「3月決算の企業を知りたいけど、どの企業で何社くらいのあるのだろうか。」
株式投資をしていると確認したくなる「今月決算の会社」ですが、3月に決算をむかえる企業をまとめてみました。
3月決算の会社は決算月だけでなく、四半期決算や決算発表日を気にする際にも大切になります。
3月決算は一年で最も多くの企業が決算をむかえますので、チェックといっても極限まで選定しないと難しいですが、、、
特に相場全体へ与える影響も大きくなりますので、3月に確認するだけでなく3月決算企業にまつわる月にはぜひこのリストを確認しましょう。
ちなみに。。。
決算日と決算発表日について不安な方はこちらを参考に
-
決算日と決算発表日の違いとは?株式投資で押さえる3つのポイント
続きを見る
目次
1. 3月決算の上場企業は2329社
3月に決算をむかえる上場企業は2,329社あります。
上場企業の総数は本記事の作成時点では3,937社でしたので、上場企業のうち3月決算をむかえる会社が占める割合は59.16%になります。
また、業種別でみると卸売業が最も多く、続いて情報通信業・サービス業と続きます。
2. (会社別)3月決算の上場企業リスト
3月決算の2329社のリストは次のとおりです。
3月決算銘柄の個別企業リスト
コード | 銘柄名 | 上場区分 | 業種 | 決算月 |
1301 | 極洋 | 東証P | 水産・農林業 | 3月 |
1332 | 日本水産 | 東証P | 水産・農林業 | 3月 |
1333 | マルハニチロ | 東証P | 水産・農林業 | 3月 |
1375 | 雪国まいたけ | 東証P | 水産・農林業 | 3月 |
1379 | ホクト | 東証P | 水産・農林業 | 3月 |
1380 | 秋川牧園 | 東証S | 水産・農林業 | 3月 |
1384 | ホクリヨウ | 東証S | 水産・農林業 | 3月 |
1417 | ミライトHLD | 東証P | 建設業 | 3月 |
1420 | サンヨーホーム | 東証S | 建設業 | 3月 |
1443 | 技研HLD | 東証S | 建設業 | 3月 |
1447 | ITbookH | 東証G | 建設業 | 3月 |
1450 | 田中建設工業 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1451 | KHC | 東証S | 建設業 | 3月 |
1491 | 中外鉱業 | 東証S | 非鉄金属 | 3月 |
1514 | 住石HLD | 東証S | 鉱業 | 3月 |
1515 | 日鉄鉱業 | 東証P | 鉱業 | 3月 |
1518 | 三井松島HLD | 東証P | 鉱業 | 3月 |
1662 | 石油資源開発 | 東証P | 鉱業 | 3月 |
1711 | 省電舎HLD | 東証S | 建設業 | 3月 |
1717 | 明豊ファシリテ | 東証S | サービス業 | 3月 |
1719 | 安藤ハザマ | 東証P | 建設業 | 3月 |
1720 | 東急建設 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1721 | コムシスHLD | 東証P | 建設業 | 3月 |
1723 | 日本電技 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1726 | ビーアールHD | 東証P | 建設業 | 3月 |
1730 | 麻生フオームク | 東証S | 建設業 | 3月 |
1736 | オーテック | 東証S | 建設業 | 3月 |
1738 | NITTOH | 名証 | 建設業 | 3月 |
1757 | 中小企業HLD | 東証S | 建設業 | 3月 |
1762 | 高松コンストG | 東証P | 建設業 | 3月 |
1768 | ソネック | 東証S | 建設業 | 3月 |
1770 | 藤田エンジニア | 東証S | 建設業 | 3月 |
1775 | 富士古河E&C | 東証S | 建設業 | 3月 |
1776 | 三井住建道路 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1777 | 川崎設備工業 | 名証 | 建設業 | 3月 |
1780 | ヤマウラ | 東証P | 建設業 | 3月 |
1786 | オリエン白石 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1787 | ナカボーテック | 東証S | 建設業 | 3月 |
1793 | 大本組 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1798 | 守谷商会 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1799 | 第一建設工業 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1801 | 大成建設 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1802 | 大林組 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1803 | 清水建設 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1805 | 飛島建設 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1807 | 佐藤渡辺 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1808 | 長谷工コーポ | 東証P | 建設業 | 3月 |
1810 | 松井建設 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1811 | 銭高組 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1812 | 鹿島 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1813 | 不動テトラ | 東証P | 建設業 | 3月 |
1814 | 大末建設 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1815 | 鉄建建設 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1820 | 西松建設 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1821 | 三井住友建設 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1822 | 大豊建設 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1826 | 佐田建設 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1827 | ナカノフドー建 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1828 | 田辺工業 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1832 | 北海電気工事 | 札証 | 建設業 | 3月 |
1833 | 奥村組 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1835 | 東鉄工業 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1841 | サンユー建設 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1847 | イチケン | 東証P | 建設業 | 3月 |
1848 | 富士ピー・エス | 東証S | 建設業 | 3月 |
1850 | 南海辰村建設 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1852 | 浅沼組 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1853 | 森組 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1860 | 戸田建設 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1861 | 熊谷組 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1866 | 北野建設 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1867 | 植木組 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1869 | 名工建設 | 名証 | 建設業 | 3月 |
1870 | 矢作建設工業 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1871 | ピーエス三菱 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1878 | 大東建託 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1879 | 新日本建設 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1882 | 東亜道路工業 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1884 | 日本道路 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1885 | 東亜建設工業 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1888 | 若築建設 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1890 | 東洋建設 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1892 | 徳倉建設 | 名証 | 建設業 | 3月 |
1893 | 五洋建設 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1898 | 世紀東急工業 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1904 | 大成温調 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1905 | テノックス | 東証S | 建設業 | 3月 |
1909 | 日ドライケミカ | 東証S | 機械 | 3月 |
1914 | 日本基礎技術 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1921 | 巴コーポ | 東証S | 建設業 | 3月 |
1925 | 大和ハウス工業 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1926 | ライト工業 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1929 | 日特建設 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1930 | 北陸電気工事 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1934 | ユアテック | 東証P | 建設業 | 3月 |
1938 | 日本リーテック | 東証P | 建設業 | 3月 |
1939 | 四電工 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1941 | 中電工 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1942 | 関電工 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1944 | きんでん | 東証P | 建設業 | 3月 |
1945 | 東京エネシス | 東証P | 建設業 | 3月 |
1946 | トーエネック | 東証P | 建設業 | 3月 |
1948 | 弘電社 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1949 | 住友電設 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1950 | 日本電設工業 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1951 | 協和エクシオ | 東証P | 建設業 | 3月 |
1952 | 新日本空調 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1959 | 九電工 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1960 | サンテック | 東証S | 建設業 | 3月 |
1961 | 三機工業 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1963 | 日揮HLD | 東証P | 建設業 | 3月 |
1964 | 中外炉工業 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1965 | テクノ菱和 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1966 | 高田工業所 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1967 | ヤマト | 東証S | 建設業 | 3月 |
1968 | 太平電業 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1969 | 高砂熱学工業 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1972 | 三晃金属工業 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1973 | NECネッツ | 東証P | 情報・通信業 | 3月 |
1975 | 朝日工業社 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1976 | 明星工業 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1979 | 大気社 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1980 | ダイダン | 東証P | 建設業 | 3月 |
1981 | 協和日成 | 東証S | 建設業 | 3月 |
1982 | 日比谷総合設備 | 東証P | 建設業 | 3月 |
1992 | 神田通信機 | 東証S | 建設業 | 3月 |
2001 | ニップン | 東証P | 食料品 | 3月 |
2002 | 日清製粉G本社 | 東証P | 食料品 | 3月 |
2003 | 日東富士製粉 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2004 | 昭和産業 | 東証P | 食料品 | 3月 |
2053 | 中部飼料 | 東証P | 食料品 | 3月 |
2055 | 日和産業 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2058 | ヒガシマル | 福証 | 食料品 | 3月 |
2060 | フィード・ワン | 東証P | 食料品 | 3月 |
2107 | 東洋精糖 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 東証P | 食料品 | 3月 |
2109 | DM三井製糖H | 東証P | 食料品 | 3月 |
2112 | 塩水港精糖 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2114 | フジ日本精糖 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2117 | 日新製糖 | 東証P | 食料品 | 3月 |
2121 | ミクシィ | 東証P | サービス業 | 3月 |
2127 | 日本M&A | 東証P | サービス業 | 3月 |
2130 | メンバーズ | 東証P | サービス業 | 3月 |
2134 | 燦キャピタルM | 東証S | サービス業 | 3月 |
2136 | ヒップ | 東証S | サービス業 | 3月 |
2137 | 光ハイツヴェラ | 札証 | サービス業 | 3月 |
2138 | クルーズ | 東証S | 情報・通信業 | 3月 |
2139 | 中広 | 東証S | サービス業 | 3月 |
2146 | UTグループ | 東証P | サービス業 | 3月 |
2148 | ITメディア | 東証P | サービス業 | 3月 |
2152 | 幼児活動研究会 | 東証S | サービス業 | 3月 |
2156 | セーラー広告 | 東証S | サービス業 | 3月 |
2158 | FRONTEO | 東証G | サービス業 | 3月 |
2162 | nmsHLD | 東証S | サービス業 | 3月 |
2173 | 博展 | 東証G | サービス業 | 3月 |
2175 | エスエムエス | 東証P | サービス業 | 3月 |
2179 | 成学社 | 東証S | サービス業 | 3月 |
2181 | パーソルHLD | 東証P | サービス業 | 3月 |
2183 | リニカル | 東証P | サービス業 | 3月 |
2196 | エスクリ | 東証P | サービス業 | 3月 |
2201 | 森永製菓 | 東証P | 食料品 | 3月 |
2204 | 中村屋 | 東証P | 食料品 | 3月 |
2207 | 名糖産業 | 東証P | 食料品 | 3月 |
2208 | ブルボン | 東証S | 食料品 | 3月 |
2209 | 井村屋グループ | 東証P | 食料品 | 3月 |
2218 | 日糧製パン | 札証 | 食料品 | 3月 |
2220 | 亀田製菓 | 東証P | 食料品 | 3月 |
2221 | 岩塚製菓 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2222 | 寿スピリッツ | 東証P | 食料品 | 3月 |
2224 | コモ | 東証S | 食料品 | 3月 |
2229 | カルビー | 東証P | 食料品 | 3月 |
2264 | 森永乳業 | 東証P | 食料品 | 3月 |
2267 | ヤクルト本社 | 東証P | 食料品 | 3月 |
2269 | 明治HLD | 東証P | 食料品 | 3月 |
2270 | 雪印メグミルク | 東証P | 食料品 | 3月 |
2281 | プリマハム | 東証P | 食料品 | 3月 |
2282 | 日本ハム | 東証P | 食料品 | 3月 |
2286 | 林兼産業 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2288 | 丸大食品 | 東証P | 食料品 | 3月 |
2291 | 福留ハム | 東証S | 食料品 | 3月 |
2293 | 滝沢ハム | 東証S | 食料品 | 3月 |
2296 | 伊藤ハム米久H | 東証P | 食料品 | 3月 |
2307 | クロスキャット | 東証P | 情報・通信業 | 3月 |
2317 | システナ | 東証P | 情報・通信業 | 3月 |
2321 | ソフトフロント | 東証G | 情報・通信業 | 3月 |
2323 | fonfun | 東証S | 情報・通信業 | 3月 |
2326 | デジタルアーツ | 東証P | 情報・通信業 | 3月 |
2327 | 日鉄ソリュー | 東証P | 情報・通信業 | 3月 |
2329 | 東北新社 | 東証S | 情報・通信業 | 3月 |
2331 | ALSOK | 東証P | サービス業 | 3月 |
2332 | クエスト | 東証S | 情報・通信業 | 3月 |
2334 | イオレ | 東証G | サービス業 | 3月 |
2335 | キューブシステ | 東証P | 情報・通信業 | 3月 |
2340 | 極楽湯HLD | 東証S | サービス業 | 3月 |
2342 | トランスジェニ | 東証G | サービス業 | 3月 |
2344 | 平安レイサービ | 東証S | サービス業 | 3月 |
2349 | エヌアイデイ | 東証S | 情報・通信業 | 3月 |
2351 | ASJ | 東証G | 情報・通信業 | 3月 |
2359 | コア | 東証P | 情報・通信業 | 3月 |
2371 | カカクコム | 東証P | サービス業 | 3月 |
2372 | アイロムG | 東証P | サービス業 | 3月 |
2374 | セントケアHD | 東証P | サービス業 | 3月 |
2376 | サイネックス | 東証S | サービス業 | 3月 |
2378 | ルネサンス | 東証P | サービス業 | 3月 |
2393 | 日本ケアサプラ | 東証S | サービス業 | 3月 |
2395 | 新日本科学 | 東証P | サービス業 | 3月 |
2397 | DNAチップ研 | 東証S | サービス業 | 3月 |
2411 | ゲンダイエージ | 東証S | 情報・通信業 | 3月 |
2413 | エムスリー | 東証P | サービス業 | 3月 |
2415 | ヒューマンHD | 東証S | サービス業 | 3月 |
2425 | ケアサービス | 東証S | サービス業 | 3月 |
2432 | ディーエヌエー | 東証P | サービス業 | 3月 |
2433 | 博報堂DYHD | 東証P | サービス業 | 3月 |
2435 | シダー | 東証S | サービス業 | 3月 |
2440 | ぐるなび | 東証P | サービス業 | 3月 |
2445 | タカミヤ | 東証P | サービス業 | 3月 |
2454 | オールアバウト | 東証S | サービス業 | 3月 |
2464 | ビジネスブレク | 東証P | サービス業 | 3月 |
2467 | バルクHLD | 名証 | サービス業 | 3月 |
2468 | フュートレック | 東証S | サービス業 | 3月 |
2469 | ヒビノ | 東証S | サービス業 | 3月 |
2475 | WDBHLD | 東証P | サービス業 | 3月 |
2479 | ジェイテック | 東証G | サービス業 | 3月 |
2480 | システムロケ | 東証S | サービス業 | 3月 |
2483 | 翻訳センター | 東証S | サービス業 | 3月 |
2487 | CDG | 東証S | サービス業 | 3月 |
2488 | JTP | 東証S | サービス業 | 3月 |
2497 | ユナイテッド | 東証G | サービス業 | 3月 |
2531 | 宝HLD | 東証P | 食料品 | 3月 |
2540 | 養命酒製造 | 東証P | 食料品 | 3月 |
2585 | ライフドリンク | 東証S | 食料品 | 3月 |
2586 | フルッタフル | 東証G | 食料品 | 3月 |
2588 | PウォータH | 東証S | 食料品 | 3月 |
2594 | キーコーヒー | 東証P | 食料品 | 3月 |
2599 | ジャパンフーズ | 東証S | 食料品 | 3月 |
2602 | 日清オイリオG | 東証P | 食料品 | 3月 |
2607 | 不二製油G本社 | 東証P | 食料品 | 3月 |
2612 | かどや製油 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2613 | Jオイルミルズ | 東証P | 食料品 | 3月 |
2654 | アスモ | 東証S | 小売業 | 3月 |
2656 | ベクター | 東証S | 小売業 | 3月 |
2664 | カワチ薬品 | 東証P | 小売業 | 3月 |
2666 | オートウェーブ | 東証S | 小売業 | 3月 |
2673 | 夢みつけ隊 | 東証S | 小売業 | 3月 |
2674 | ハードオフC | 東証P | 小売業 | 3月 |
2676 | 高千穂交易 | 東証P | 卸売業 | 3月 |
2681 | ゲオHLD | 東証P | 小売業 | 3月 |
2692 | 伊藤忠食品 | 東証P | 卸売業 | 3月 |
2694 | ジー・テイスト | 東証S | 小売業 | 3月 |
2705 | 大戸屋HLD | 東証S | 小売業 | 3月 |
2708 | 久世 | 東証S | 卸売業 | 3月 |
2715 | エレマテック | 東証P | 卸売業 | 3月 |
2730 | エディオン | 東証P | 小売業 | 3月 |
2733 | あらた | 東証P | 卸売業 | 3月 |
2737 | トーメンデバイ | 東証P | 卸売業 | 3月 |
2749 | JPHLD | 東証P | サービス業 | 3月 |
2750 | 石光商事 | 東証S | 卸売業 | 3月 |
2753 | あみやき亭 | 東証P | 小売業 | 3月 |
2754 | 東葛HLD | 東証S | 小売業 | 3月 |
2760 | 東京エレクデバ | 東証P | 卸売業 | 3月 |
2763 | エフティG | 東証S | 卸売業 | 3月 |
2764 | ひらまつ | 東証P | 小売業 | 3月 |
2767 | フィールズ | 東証P | 卸売業 | 3月 |
2768 | 双日 | 東証P | 卸売業 | 3月 |
2780 | コメ兵HLD | 東証S | 小売業 | 3月 |
2782 | セリア | 東証S | 小売業 | 3月 |
2784 | アルフレッサH | 東証P | 卸売業 | 3月 |
2790 | ナフコ | 東証S | 小売業 | 3月 |
2795 | 日本プリメック | 東証S | 卸売業 | 3月 |
2801 | キッコーマン | 東証P | 食料品 | 3月 |
2802 | 味の素 | 東証P | 食料品 | 3月 |
2804 | ブルドック | 東証P | 食料品 | 3月 |
2805 | エスビー食品 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2806 | ユタカフーズ | 東証S | 食料品 | 3月 |
2810 | ハウス食品G | 東証P | 食料品 | 3月 |
2813 | 和弘食品 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2814 | 佐藤食品工業 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2815 | アリアケJPN | 東証P | 食料品 | 3月 |
2816 | ダイショー | 東証S | 食料品 | 3月 |
2818 | ピエトロ | 東証P | 食料品 | 3月 |
2819 | エバラ食品工業 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2831 | はごろもフーズ | 東証S | 食料品 | 3月 |
2871 | ニチレイ | 東証P | 食料品 | 3月 |
2875 | 東洋水産 | 東証P | 食料品 | 3月 |
2876 | デルソーレ | 東証S | 食料品 | 3月 |
2877 | 日東ベスト | 東証S | 食料品 | 3月 |
2883 | 大冷 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2892 | 日本食品化工 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2894 | 石井食品 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2897 | 日清食品HLD | 東証P | 食料品 | 3月 |
2899 | 永谷園HLD | 東証P | 食料品 | 3月 |
2901 | 石垣食品 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2902 | 太陽化学 | 名証 | 食料品 | 3月 |
2903 | シノブフーズ | 東証S | 食料品 | 3月 |
2907 | あじかん | 東証S | 食料品 | 3月 |
2908 | フジッコ | 東証P | 食料品 | 3月 |
2911 | 旭松食品 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2915 | ケンコーマヨネ | 東証P | 食料品 | 3月 |
2916 | 仙波糖化工業 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2919 | マルタイ | 福証 | 食料品 | 3月 |
2922 | なとり | 東証P | 食料品 | 3月 |
2924 | イフジ産業 | 東証S | 食料品 | 3月 |
2928 | RIZAPG | 札証 | 小売業 | 3月 |
2933 | 紀文食品 | 東証P | 食料品 | 3月 |
2937 | サンクゼール | 東証G | 食料品 | 3月 |
2976 | 日本グランデ | 札証 | 不動産業 | 3月 |
2980 | SREHLD | 東証P | 不動産業 | 3月 |
2981 | ランディックス | 東証G | 不動産業 | 3月 |
2984 | ヤマイチ | 東証S | 不動産業 | 3月 |
2993 | 長栄 | 東証S | 不動産業 | 3月 |
2998 | クリアル | 東証G | 不動産業 | 3月 |
3002 | グンゼ | 東証P | 繊維製品 | 3月 |
3004 | 神栄 | 東証S | 卸売業 | 3月 |
3010 | ポラリスHLD | 東証S | サービス業 | 3月 |
3011 | バナーズ | 東証S | 小売業 | 3月 |
3020 | アプライド | 東証S | 小売業 | 3月 |
3023 | ラサ商事 | 東証S | 卸売業 | 3月 |
3024 | クリエイト | 東証S | 卸売業 | 3月 |
3032 | ゴルフ・ドゥ | 名証 | 小売業 | 3月 |
3034 | クオールHLD | 東証P | 小売業 | 3月 |
3036 | アルコニックス | 東証P | 卸売業 | 3月 |
3042 | セキュアヴェイ | 東証G | 情報・通信業 | 3月 |
3055 | ほくやく竹山H | 札証 | 卸売業 | 3月 |
3058 | 三洋堂HLD | 東証S | 小売業 | 3月 |
3059 | ヒラキ | 東証S | 小売業 | 3月 |
3066 | JBイレブン | 名証 | 小売業 | 3月 |
3068 | WDI | 東証S | 小売業 | 3月 |
3069 | JFLAHLD | 東証S | 小売業 | 3月 |
3077 | ホリイフードS | 東証S | 小売業 | 3月 |
3079 | DVエックス | 東証S | 卸売業 | 3月 |
3088 | マツキヨHLD | 東証P | 小売業 | 3月 |
3092 | ZOZO | 東証P | 小売業 | 3月 |
3096 | オーシャンシス | 東証S | 小売業 | 3月 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 東証P | 小売業 | 3月 |
3101 | 東洋紡 | 東証P | 繊維製品 | 3月 |
3103 | ユニチカ | 東証P | 繊維製品 | 3月 |
3104 | 富士紡HLD | 東証P | 繊維製品 | 3月 |
3106 | クラボウ | 東証P | 繊維製品 | 3月 |
3107 | ダイワボウHD | 東証P | 卸売業 | 3月 |
3109 | シキボウ | 東証P | 繊維製品 | 3月 |
3110 | 日東紡 | 東証P | ガラス・土石製品 | 3月 |
3111 | オーミケンシ | 東証S | 繊維製品 | 3月 |
3113 | Oakキャピ | 東証S | 証券・商品先物取引業 | 3月 |
3116 | トヨタ紡織 | 東証P | 輸送用機器 | 3月 |
3121 | Mバンカーズ | 東証S | サービス業 | 3月 |
3123 | サイボー | 東証S | 繊維製品 | 3月 |
3131 | シンデンハイテ | 東証S | 卸売業 | 3月 |
3132 | マク富士エレH | 東証P | 卸売業 | 3月 |
3133 | 海帆 | 東証G | 小売業 | 3月 |
3136 | エコノス | 札証 | 小売業 | 3月 |
3137 | ファンデリー | 東証G | 小売業 | 3月 |
3143 | オーウイル | 東証S | 卸売業 | 3月 |
3150 | グリムス | 東証P | 卸売業 | 3月 |
3151 | バイタルKSK | 東証P | 卸売業 | 3月 |
3153 | 八洲電機 | 東証P | 卸売業 | 3月 |
3156 | レスターHLD | 東証P | 卸売業 | 3月 |
3157 | ジューテックH | 東証S | 卸売業 | 3月 |
3166 | OCHIHLD | 東証P | 卸売業 | 3月 |
3167 | TOKAIHD | 東証P | 卸売業 | 3月 |
3173 | Cominix | 東証P | 卸売業 | 3月 |
3175 | エー・ピーHD | 東証S | 小売業 | 3月 |
3178 | チムニー | 東証S | 小売業 | 3月 |
3179 | シュッピン | 東証P | 小売業 | 3月 |
3182 | オイシラ大地 | 東証P | 小売業 | 3月 |
3183 | ウインパートナ | 東証P | 卸売業 | 3月 |
3184 | ICDAHLD | 東証S | 小売業 | 3月 |
3185 | 夢展望 | 東証G | 小売業 | 3月 |
3190 | ホットマン | 東証S | 小売業 | 3月 |
3199 | 綿半HLD | 東証P | 小売業 | 3月 |
3202 | ダイトウボウ | 東証S | 繊維製品 | 3月 |
3205 | ダイドー | 東証S | 繊維製品 | 3月 |
3221 | ヨシックス | 東証P | 小売業 | 3月 |
3224 | Gオイスター | 東証G | 小売業 | 3月 |
3231 | 野村不動産HD | 東証P | 不動産業 | 3月 |
3232 | 三重交通GHD | 東証P | 不動産業 | 3月 |
3237 | イントランス | 東証G | 不動産業 | 3月 |
3238 | セント総合開発 | 東証S | 不動産業 | 3月 |
3275 | ハウスコム | 東証P | 不動産業 | 3月 |
3284 | フージャースH | 東証P | 不動産業 | 3月 |
3289 | 東急不動産HD | 東証P | 不動産業 | 3月 |
3291 | 飯田グループH | 東証P | 不動産業 | 3月 |
3293 | アズマハウス | 東証S | 不動産業 | 3月 |
3294 | イーグランド | 東証S | 不動産業 | 3月 |
3306 | 日本製麻 | 東証S | 卸売業 | 3月 |
3315 | 日本コークス工 | 東証P | 石油・石炭製品 | 3月 |
3317 | フライングG | 東証S | 小売業 | 3月 |
3322 | アルファG | 東証S | 卸売業 | 3月 |
3341 | 日本調剤 | 東証P | 小売業 | 3月 |
3346 | 21LADY | 名証 | 小売業 | 3月 |
3347 | トラスト | 東証S | 小売業 | 3月 |
3352 | バッファロー | 東証S | 小売業 | 3月 |
3358 | ワイエスフード | 東証S | 小売業 | 3月 |
3360 | シップヘルケア | 東証P | 卸売業 | 3月 |
3370 | フジタコーポ | 東証S | 小売業 | 3月 |
3371 | ソフトクリエH | 東証P | 情報・通信業 | 3月 |
3372 | 関門海 | 東証S | 小売業 | 3月 |
3374 | 内外テック | 東証S | 卸売業 | 3月 |
3375 | ZOA | 東証S | 小売業 | 3月 |
3388 | 明治電機工業 | 東証P | 卸売業 | 3月 |
3392 | デリカフーズH | 東証S | 卸売業 | 3月 |
3393 | スターティアH | 東証P | 卸売業 | 3月 |
3395 | サンマルクHD | 東証P | 小売業 | 3月 |
3397 | トリドールHD | 東証P | 小売業 | 3月 |
3401 | 帝人 | 東証P | 繊維製品 | 3月 |
3402 | 東レ | 東証P | 繊維製品 | 3月 |
3407 | 旭化成 | 東証P | 化学 | 3月 |
3409 | 北日本紡績 | 東証S | 繊維製品 | 3月 |
3417 | 大木ヘルスケア | 東証S | 卸売業 | 3月 |
3420 | ケーエフシー | 東証S | 金属製品 | 3月 |
3422 | 丸順 | 東証S | 金属製品 | 3月 |
3423 | エスイー | 東証S | 金属製品 | 3月 |
3431 | 宮地エンジニア | 東証P | 金属製品 | 3月 |
3433 | トーカロ | 東証P | 金属製品 | 3月 |
3434 | アルファCo | 東証S | 金属製品 | 3月 |
3435 | サンコーテクノ | 東証S | 金属製品 | 3月 |
3437 | 特殊電極 | 東証S | 金属製品 | 3月 |
3442 | MIEコーポ | 名証 | 金属製品 | 3月 |
3443 | 川田テクノロジ | 東証P | 金属製品 | 3月 |
3447 | 信和 | 東証S | 金属製品 | 3月 |
3465 | ケイアイスタ不 | 東証P | 不動産業 | 3月 |
3467 | アグレ都市デザ | 東証P | 不動産業 | 3月 |
3477 | フォーライフ | 東証G | 不動産業 | 3月 |
3484 | テンポイノベ | 東証P | 不動産業 | 3月 |
3489 | フェイスネトW | 東証P | 不動産業 | 3月 |
3504 | 丸八HLD | 名証 | 繊維製品 | 3月 |
3512 | 日本フエルト | 東証S | 繊維製品 | 3月 |
3513 | イチカワ | 東証S | 繊維製品 | 3月 |
3521 | エコナックHD | 東証P | サービス業 | 3月 |
3526 | 芦森工業 | 東証P | 輸送用機器 | 3月 |
3529 | アツギ | 東証P | 繊維製品 | 3月 |
3537 | 昭栄薬品 | 東証S | 卸売業 | 3月 |
3542 | ベガコーポレシ | 東証G | 小売業 | 3月 |
3551 | ダイニック | 東証S | 繊維製品 | 3月 |
3553 | 共和レザー | 東証S | 化学 | 3月 |
3559 | ピーバンドット | 東証P | 卸売業 | 3月 |
3561 | 力の源HLD | 東証P | 小売業 | 3月 |
3569 | セーレン | 東証P | 繊維製品 | 3月 |
3571 | ソトー | 東証S | 繊維製品 | 3月 |
3577 | 東海染工 | 東証S | 繊維製品 | 3月 |
3580 | 小松マテーレ | 東証P | 繊維製品 | 3月 |
3583 | オーベクス | 東証S | 繊維製品 | 3月 |
3591 | ワコールHLD | 東証P | 繊維製品 | 3月 |
3593 | ホギメディカル | 東証P | 繊維製品 | 3月 |
3598 | 山喜 | 東証S | 繊維製品 | 3月 |
3600 | フジックス | 東証S | 繊維製品 | 3月 |
3604 | 川本産業 | 東証S | 繊維製品 | 3月 |
3611 | マツオカコーポ | 東証P | 繊維製品 | 3月 |
3612 | ワールド | 東証P | 繊維製品 | 3月 |
3622 | ネットイヤーG | 東証G | 情報・通信業 | 3月 |
3626 | TIS | 東証P | 情報・通信業 | 3月 |
3634 | ソケッツ | 東証S | 情報・通信業 | 3月 |
3635 | コエテクHLD | 東証P | 情報・通信業 | 3月 |
3640 | 電算 | 東証S | 情報・通信業 | 3月 |
