「4月決算の企業を知りたいけど、どの企業で何社くらいのあるのだろうか。」
株式投資をしていると確認したくなる「今月決算の会社」ですが、4月に決算をむかえる企業をまとめてみました。
4月決算の会社は決算月だけでなく、四半期決算や決算発表日を気にする際にも大切になります。
4月に確認するだけでなく、4月決算企業にまつわる月にはぜひこのリストを確認しましょう。
ちなみに。。。
決算日と決算発表日について不安な方はこちらを参考に
-
-
決算日と決算発表日の違いとは?株式投資で押さえる3つのポイント
続きを見る
目次
1. 4月決算の上場企業は43社
4月に決算をむかえる上場企業は43社あります。
1年で最も決算発表が少ない月ですね。
上場企業は本記事の作成時点では3937社でしたので、上場企業のうち4月決算をむかえる会社が占める割合は1.09%になります。
また、発表企業が少ないので業種別に集計すると差はほぼありませんが、小売業が発表する割合が高くなります。
2. (会社別)4月決算の上場企業リスト
4月決算の43社のリストは次のとおりです。
4月決算銘柄の個別企業リスト
| コード | 銘柄名 | 上場区分 | 業種 | 決算月 |
| 1436 | フィット | 東証G | 建設業 | 4月 |
| 1766 | 東建コーポ | 東証P | 建設業 | 4月 |
| 2438 | アスカネット | 東証G | サービス業 | 4月 |
| 2593 | 伊藤園 | 東証P | 食料品 | 4月 |
| 2751 | テンポスHLD | 東証S | 卸売業 | 4月 |
| 2910 | ロックフィルド | 東証P | 食料品 | 4月 |
| 2923 | サトウ食品 | 東証S | 食料品 | 4月 |
| 3031 | ラクーンHLD | 東証P | 情報・通信業 | 4月 |
| 3134 | Hamee | 東証P | 小売業 | 4月 |
| 3161 | アゼアス | 東証S | 卸売業 | 4月 |
| 3180 | Bガレージ | 東証P | 卸売業 | 4月 |
| 3329 | 東和フードS | 東証S | 小売業 | 4月 |
| 3361 | トーエル | 東証S | 小売業 | 4月 |
| 3444 | 菊池製作所 | 東証S | 金属製品 | 4月 |
| 3524 | 日東製網 | 東証S | 繊維製品 | 4月 |
| 3770 | ザッパラス | 東証S | 情報・通信業 | 4月 |
| 3843 | フリービット | 東証P | 情報・通信業 | 4月 |
| 3903 | gumi | 東証P | 情報・通信業 | 4月 |
| 4026 | 神島化学工業 | 東証S | ガラス・土石製品 | 4月 |
| 4268 | エッジテクノロジー | 東証G | 情報・通信業 | 4月 |
| 4382 | HEROZ | 東証P | 情報・通信業 | 4月 |
| 4431 | スマレジ | 東証G | 情報・通信業 | 4月 |
| 4750 | ダイサン | 東証S | サービス業 | 4月 |
| 5032 | ANYCOLOR | 東証G | サービス業 | 4月 |
| 5079 | ノバック | 東証S | 建設業 | 4月 |
| 5971 | 共和工業所 | 東証S | 金属製品 | 4月 |
| 6630 | ヤーマン | 東証P | 電気機器 | 4月 |
| 6656 | インスペック | 東証S | 電気機器 | 4月 |
| 7050 | フロンティアI | 東証G | サービス業 | 4月 |
| 7095 | マクビプラネト | 東証G | サービス業 | 4月 |
| 7435 | ナ・デックス | 東証S | 卸売業 | 4月 |
| 7488 | ヤガミ | 名証 | 卸売業 | 4月 |
| 7533 | グリーンクロス | 福証 | 卸売業 | 4月 |
| 7604 | 梅の花 | 東証S | 小売業 | 4月 |
| 7623 | サンオータス | 東証S | 小売業 | 4月 |
| 7777 | 3Dマトリクス | 東証G | 精密機器 | 4月 |
| 7793 | イメージ・マジック | 東証G | その他製品 | 4月 |
| 7901 | マツモト | 東証S | その他製品 | 4月 |
| 9425 | 日本テレホン | 東証S | 情報・通信業 | 4月 |
| 9444 | トーシンHLD | 東証S | 情報・通信業 | 4月 |
| 9627 | アインHLD | 東証P | 小売業 | 4月 |
| 184A | 学びエイド | 東証G | 情報・通信業 | 4月 |
| 186A | アストロスケールHLDG | 東証G | サービス業 | 4月 |
出典:EDINETより独自集計
3. (業種別)4月決算の上場企業の社数
4月決算の業種別の社数リストは次のとおりです。
決算発表をする企業が少ないため、あまり差はありませんが小売業が一番多く、卸売業・情報通信業と続きます。
4月決算銘柄の業種別の社数リスト
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 情報・通信業 | 10 |
| サービス業 | 6 |
| 卸売業 | 6 |
| 小売業 | 6 |
| 建設業 | 3 |
| 食料品 | 3 |
| その他製品 | 2 |
| 金属製品 | 2 |
| 電気機器 | 2 |
| ガラス・土石製品 | 1 |
| 精密機器 | 1 |
| 繊維製品 | 1 |
出典:EDINETより独自集計
4. 4月決算企業で確認しておきたい月
4月決算企業の企業をチェックしておきたい月です。
決算月は株主優待や配当を出す企業にとっては権利確定日がありますので、優待や配当による権利落ちには注意しましょう。
また、決算発表月については四半期決算及び本決算の発表があります。詳細は別途調べていただくとしてこの月は発表内容によって大きく株価が変動する可能性がありますので注意が必要ですね。
4月決算銘柄の決算月・決算発表月
| 決算 | 決算月 | 決算発表月 |
|---|---|---|
| 1Q(第1四半期決算) | 7月 | 9月 |
| 2Q(第2四半期決算) | 10月 | 12月 |
| 3Q(第3四半期決算) | 1月 | 3月 |
| 4Q(本決算) | 4月 | 6月 |
5. 決算企業リストを自分で作成する方法
決算企業をリスト化する場合、一番便利なのはEDINETのサイトにあるデータを加工することです。
Excelがある程度利用できて、加工したり簡単な関数が使えればオリジナルの決算リストが完成します。
こちらの記事に一覧化する手順を記載していますので、ご活用ください。
続きを見る
上場企業の一覧をCSV・Excelで作成する方法【完全マニュアル】
さいごに
4月決算の企業について、個別のリストおよび業種別社数、四半期決算などの決算発表タイミングについて記載しました。
決算に関わる月は株式投資をするうえでとても重要な月になりますので、ご自身で調べることができるようになりましょう。