「2月決算の企業を知りたいけど、どの企業で何社くらいのあるのだろうか。」
株式投資をしていると確認したくなる「今月決算の会社」ですが、2月に決算をむかえる企業をまとめてみました。
2月決算の会社は決算月だけでなく、四半期決算や決算発表日を気にする際にも大切になります。
2月に確認するだけでなく、2月決算企業にまつわる月にはぜひこのリストを確認しましょう。
ちなみに。。。
決算日と決算発表日について不安な方はこちらを参考に
-
-
決算日と決算発表日の違いとは?株式投資で押さえる3つのポイント
続きを見る
目次
1. 2月決算の上場企業は214社
2月に決算をむかえる上場企業は214社あります。
上場企業の総数は本記事の作成時点では3937社でしたので、上場企業のうち2月決算をむかえる会社が占める割合は5.44%になります。
また、業種別でみるとダントツ小売業が多く、サービス業・情報通信業と続きます。
2. (会社別)2月決算の上場企業リスト
2月決算の214社のリストは次のとおりです。
2月決算銘柄の個別企業リスト
| コード | 銘柄名 | 上場区分 | 業種 | 決算月 |
| 1418 | インタライフH | 東証S | 建設業 | 2月 |
| 1712 | ダイセキ環境 | 東証P | 建設業 | 2月 |
| 2186 | ソーバル | 東証S | サービス業 | 2月 |
| 2292 | S FOODS | 東証P | 食料品 | 2月 |
| 2294 | 柿安本店 | 東証P | 食料品 | 2月 |
| 2300 | きょくとう | 東証S | サービス業 | 2月 |
| 2305 | スタジオアリス | 東証P | サービス業 | 2月 |
| 2337 | いちご | 東証P | 不動産業 | 2月 |
| 2338 | ビットワンG | 東証S | 情報・通信業 | 2月 |
| 2341 | アルバイトタイ | 東証S | サービス業 | 2月 |
| 2354 | YEデジタル | 東証S | 情報・通信業 | 2月 |
| 2379 | ディップ | 東証P | サービス業 | 2月 |
| 2653 | イオン九州 | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 2659 | サンエー | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 2668 | タビオ | 東証S | 卸売業 | 2月 |
| 2669 | カネ美食品 | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 2670 | ABCマート | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 2683 | 魚喜 | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 2685 | アダストリア | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 2686 | ジーフット | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 2687 | CVSベイエリ | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 2726 | パルグループH | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 2742 | ハローズ | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 2747 | 北雄ラッキー | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 2778 | パレモHLD | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 2789 | カルラ | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 2798 | ワイズテーブル | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 2872 | セイヒョー | 東証S | 食料品 | 2月 |
| 2882 | イートアンドH | 東証P | 食料品 | 2月 |
| 2884 | ヨシムラFHD | 東証P | 食料品 | 2月 |
| 2918 | わらべや日洋H | 東証P | 食料品 | 2月 |
| 2930 | 北の達人コーポ | 東証P | 食料品 | 2月 |
| 2935 | ピックルスHLD | 東証P | 食料品 | 2月 |
| 2936 | ベースフード | 東証G | 食料品 | 2月 |
| 3030 | ハブ | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 3050 | DCMHLD | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 3063 | ジェイグループ | 東証G | 小売業 | 2月 |
| 3065 | ライフフーズ | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 3073 | DDHLD | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 3080 | ジェーソン | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 3083 | シーズメン | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 3086 | Jフロントリテ | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 3087 | ドトル日レスH | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 3093 | トレジャファク | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 3094 | スーパーバリュ | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 3141 | ウエルシアHD | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 3177 | ありがとうS | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 3181 | 買取王国 | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 3192 | 白鳩 | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 3198 | SFPHLD | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 3222 | USMHLD | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 3223 | エスエルディー | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 3260 | エスポア | 名証 | 不動産業 | 2月 |
| 3280 | エストラスト | 東証S | 不動産業 | 2月 |
| 3333 | あさひ | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 3353 | メディ一光G | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 3382 | 7&iHLD | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 3384 | アークコア | 名証 | 卸売業 | 2月 |
| 3387 | クリレスHLD | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 3396 | フェリシモ | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 3479 | ティーケーピー | 東証G | 不動産業 | 2月 |
| 3490 | アズ企画設計 | 東証S | 不動産業 | 2月 |
| 3543 | コメダHLD | 東証P | 卸売業 | 2月 |
| 3546 | アレンザHLD | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 3548 | バロックJPN | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 3550 | スタジオアタオ | 東証G | 小売業 | 2月 |
| 3557 | ユナイテド&C | 東証G | 小売業 | 2月 |
| 3558 | ロコンド | 東証G | 小売業 | 2月 |
| 3562 | No.1 | 東証S | 卸売業 | 2月 |
| 3608 | TSIHLD | 東証P | 繊維製品 | 2月 |
| 3627 | JNSHLD | 東証P | 情報・通信業 | 2月 |
| 3678 | メディアドゥ | 東証P | 情報・通信業 | 2月 |
| 3826 | システムインテ | 東証S | 情報・通信業 | 2月 |
| 3915 | テラスカイ | 東証P | 情報・通信業 | 2月 |
| 3922 | PRTIMES | 東証P | 情報・通信業 | 2月 |
| 3935 | エディア | 東証G | 情報・通信業 | 2月 |
| 3967 | エルテス | 東証G | 情報・通信業 | 2月 |
| 3977 | フュージョン | 札証 | 情報・通信業 | 2月 |
| 3996 | サインポスト | 東証P | 情報・通信業 | 2月 |
| 4017 | クリーマ | 東証G | 情報・通信業 | 2月 |
| 4173 | WACUL | 東証G | 情報・通信業 | 2月 |
| 4270 | BeeX | 東証G | 情報・通信業 | 2月 |
| 4317 | レイ | 東証S | サービス業 | 2月 |
| 4343 | イオンファンタ | 東証P | サービス業 | 2月 |
| 4413 | ボードルア | 東証G | 情報・通信業 | 2月 |
| 4429 | リックソフト | 東証G | 情報・通信業 | 2月 |
| 4432 | ウイングアーク | 東証P | 情報・通信業 | 2月 |
| 4434 | サーバワークス | 東証P | 情報・通信業 | 2月 |
| 4490 | ビザスク | 東証G | 情報・通信業 | 2月 |
| 4494 | バリオセキュア | 東証S | 情報・通信業 | 2月 |
| 4530 | 久光製薬 | 東証P | 医薬品 | 2月 |
| 4645 | 市進HLD | 東証S | サービス業 | 2月 |
| 4714 | リソー教育 | 東証P | サービス業 | 2月 |
| 4745 | 東京個別指導学 | 東証P | サービス業 | 2月 |
| 4763 | クリークリバー | 東証P | サービス業 | 2月 |
| 4891 | ティムス | 東証G | 医薬品 | 2月 |
| 4920 | 日本色材工業研 | 東証S | 化学 | 2月 |
| 5018 | MORESCO | 東証P | 石油・石炭製品 | 2月 |
| 5025 | マキュリRI | 東証G | 情報・通信業 | 2月 |
| 5078 | セレコーポレーション | 東証S | 不動産業 | 2月 |
| 5271 | トーヨーアサノ | 東証S | ガラス・土石製品 | 2月 |
| 5817 | JMACS | 東証S | 非鉄金属 | 2月 |
| 5900 | ダイケン | 東証S | 金属製品 | 2月 |
| 5982 | マルゼン | 東証S | 金属製品 | 2月 |
| 5993 | 知多鋼業 | 名証 | 金属製品 | 2月 |
| 6058 | ベクトル | 東証P | サービス業 | 2月 |
| 6086 | シンメンテHD | 東証G | サービス業 | 2月 |
| 6093 | エスクローAJ | 東証P | サービス業 | 2月 |
| 6142 | 富士精工 | 名証 | 機械 | 2月 |
| 6173 | アクアライン | 東証G | サービス業 | 2月 |
| 6182 | ロゼッタ | 東証G | サービス業 | 2月 |
| 6183 | ベルシス24H | 東証P | サービス業 | 2月 |
| 6224 | JRC | 東証G | 機械 | 2月 |
| 6279 | 瑞光 | 東証S | 機械 | 2月 |
| 6312 | フロイント産業 | 東証S | 機械 | 2月 |
| 6323 | ローツェ | 東証P | 機械 | 2月 |
| 6432 | 竹内製作所 | 東証P | 機械 | 2月 |
| 6469 | 放電精密加工研 | 東証S | 機械 | 2月 |
| 6506 | 安川電機 | 東証P | 電気機器 | 2月 |
| 6521 | オキサイド | 東証G | 電気機器 | 2月 |
| 6532 | ベイカレントC | 東証P | サービス業 | 2月 |
| 6543 | 日宣 | 東証S | サービス業 | 2月 |
| 6555 | MS&コンサル | 東証S | サービス業 | 2月 |
| 6572 | RPAHLD | 東証P | サービス業 | 2月 |
| 6578 | エヌリンクス | 東証S | サービス業 | 2月 |
| 6734 | ニューテック | 東証S | 電気機器 | 2月 |
| 6814 | 古野電気 | 東証P | 電気機器 | 2月 |
| 6897 | ツインバード工 | 東証S | 電気機器 | 2月 |
| 7049 | 識学 | 東証G | サービス業 | 2月 |
| 7077 | アリンクインタ | 東証G | サービス業 | 2月 |
| 7357 | ジオコード | 東証S | サービス業 | 2月 |
| 7427 | エコートレーデ | 東証S | 卸売業 | 2月 |
| 7450 | サンデー | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 名証 | 卸売業 | 2月 |
| 7512 | イオン北海道 | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 7515 | マルヨシセンタ | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 7516 | コーナン商事 | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 7520 | エコス | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 7544 | スリーエフ | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 7599 | IDOM | 東証P | 卸売業 | 2月 |
| 7601 | ポプラ | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 7603 | マックハウス | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 7608 | SKジャパン | 東証S | 卸売業 | 2月 |
| 7610 | テイツー | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 7624 | NaITO | 東証S | 卸売業 | 2月 |
| 7630 | 壱番屋 | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 7649 | スギHLD | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 7679 | 薬王堂HLD | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 7689 | コパ・コーポ | 東証G | 卸売業 | 2月 |
| 7719 | 東京衡機 | 東証S | 精密機器 | 2月 |
| 7807 | 幸和製作所 | 東証S | その他製品 | 2月 |
| 7811 | 中本パックス | 東証P | その他製品 | 2月 |
| 7847 | グラファイトデ | 東証S | その他製品 | 2月 |
| 7894 | 丸東産業 | 福証 | 化学 | 2月 |
| 7975 | リヒトラブ | 東証S | その他製品 | 2月 |
| 8008 | 4℃HLD | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 8011 | 三陽商会 | 東証P | 繊維製品 | 2月 |
| 8016 | オンワードHD | 東証P | 繊維製品 | 2月 |
| 8125 | ワキタ | 東証P | 卸売業 | 2月 |
| 8143 | ラピーヌ | 東証S | 繊維製品 | 2月 |
| 8166 | タカキュー | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 8167 | リテールパトナ | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 8181 | 東天紅 | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 8185 | チヨダ | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 8194 | ライフコーポ | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 8198 | マックス東海 | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 8200 | リンガーハット | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 8203 | MrMaxHD | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 8217 | オークワ | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 8227 | しまむら | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 8233 | 高島屋 | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 8237 | 松屋 | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 8247 | 大和 | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 8254 | さいか屋 | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 8260 | 井筒屋 | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 8267 | イオン | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 8273 | イズミ | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 8276 | 平和堂 | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 8278 | フジ | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 8289 | オリンピックG | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 8570 | イオンFS | 東証P | その他金融業 | 2月 |
| 8905 | イオンモール | 東証P | 不動産業 | 2月 |
| 8918 | ランド | 東証S | 不動産業 | 2月 |
| 8931 | 和田興産 | 東証S | 不動産業 | 2月 |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グル | 東証G | サービス業 | 2月 |
| 9238 | バリュークリエーション | 東証G | サービス業 | 2月 |
| 9275 | ナルミヤインタ | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 9326 | 関通 | 東証G | 倉庫・運輸関連業 | 2月 |
| 9381 | エーアイテイー | 東証P | 倉庫・運輸関連業 | 2月 |
| 9601 | 松竹 | 東証P | 情報・通信業 | 2月 |
| 9602 | 東宝 | 東証P | 情報・通信業 | 2月 |
| 9661 | 歌舞伎座 | 東証S | サービス業 | 2月 |
| 9716 | 乃村工芸社 | 東証P | サービス業 | 2月 |
| 9740 | CSP | 東証P | サービス業 | 2月 |
| 9778 | 昴 | 東証S | サービス業 | 2月 |
| 9787 | イオンディライ | 東証P | サービス業 | 2月 |
| 9793 | ダイセキ | 東証P | サービス業 | 2月 |
| 9835 | ジュンテンドー | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 9842 | アークサカモト | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 9843 | ニトリHLD | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 9846 | 天満屋ストア | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 9861 | 吉野家HLD | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 9876 | コックス | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 9903 | カンセキ | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 9946 | ミニストップ | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 9948 | アークス | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 9974 | ベルク | 東証P | 小売業 | 2月 |
| 9976 | セキチュー | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 9982 | タキヒヨー | 東証S | 卸売業 | 2月 |
| 9993 | ヤマザワ | 東証S | 小売業 | 2月 |
| 135A | ヴレインS | 東証G | 情報・通信業 | 2月 |
出典:EDINETより独自集計
3. (業種別)2月決算の上場企業の社数
2月決算の業種別の社数リストは次のとおりです。
2月は小売業の決算月という話を聞くことも多いと思いますが、そのとおりダントツ小売業が多く、サービス業・情報通信業と続きます。
2月決算銘柄の業種別の社数リスト
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 小売業 | 91 |
| サービス業 | 33 |
| 情報・通信業 | 24 |
| 卸売業 | 12 |
| 食料品 | 9 |
| 不動産業 | 9 |
| 機械 | 7 |
| 電気機器 | 5 |
| その他製品 | 4 |
| 繊維製品 | 4 |
| 金属製品 | 3 |
| 医薬品 | 2 |
| 化学 | 2 |
| 建設業 | 2 |
| 倉庫・運輸関連業 | 2 |
| ガラス・土石製品 | 1 |
| その他金融業 | 1 |
| 精密機器 | 1 |
| 石油・石炭製品 | 1 |
| 非鉄金属 | 1 |
出典:EDINETより独自集計
4. 2月決算企業で確認しておきたい月
2月決算企業の企業をチェックしておきたい月です。
決算月は株主優待や配当を出す企業にとっては権利確定日がありますので、優待や配当による権利落ちには注意しましょう。
また、決算発表月については四半期決算及び本決算の発表があります。詳細は別途調べていただくとしてこの月は発表内容によって大きく株価が変動する可能性がありますので注意が必要ですね。
2月決算銘柄の決算月・決算発表月
| 決算 | 決算月 | 決算発表月 |
|---|---|---|
| 1Q(第1四半期決算) | 5月 | 7月 |
| 2Q(第2四半期決算) | 8月 | 10月 |
| 3Q(第3四半期決算) | 11月 | 1月 |
| 4Q(本決算) | 2月 | 4月 |
5. 決算企業リストを自分で作成する方法
決算企業をリスト化する場合、一番便利なのはEDINETのサイトにあるデータを加工することです。
Excelがある程度利用できて、加工したり簡単な関数が使えればオリジナルの決算リストが完成します。
こちらの記事に一覧化する手順を記載していますので、ご活用ください。
続きを見る
上場企業の一覧をCSV・Excelで作成する方法【完全マニュアル】
さいごに
2月決算の企業について、個別のリストおよび業種別社数、四半期決算などの決算発表タイミングについて記載しました。
決算に関わる月は株式投資をするうえでとても重要な月になりますので、ご自身で調べることができるようになりましょう。