「1月決算の企業を知りたいけど、どの企業でどのくらいの会社があるのだろうか。」
株式投資をしていると確認したくなる「今月決算の会社」ですが、1月に決算をむかえる企業をまとめてみました。
1月決算の会社は決算月だけでなく、四半期決算や決算発表日を気にする際にも大切になります。
1月に確認するだけでなく、1月決算企業にまつわる月にはぜひこのリストを確認しましょう。
ちなみに。。。
決算日と決算発表日について不安な方はこちらを参考に
-
-
決算日と決算発表日の違いとは?株式投資で押さえる3つのポイント
続きを見る
目次
1. 1月決算の上場企業は66社
1月に決算をむかえる上場企業は66社あります。
上場企業は本記事の作成時点では3937社でしたので、上場企業のうち1月決算をむかえる会社が占める割合は1.68%になります。
また、業種別でみると情報通信業・サービス業が多くなります。
2. (会社別)1月決算の上場企業リスト
1月決算の66社のリストは次のとおりです。
1月決算銘柄の個別企業リスト
| コード | 銘柄名 | 上場区分 | 業種 | 決算月 |
| 1433 | ベステラ | 東証P | 建設業 | 1月 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 東証S | 建設業 | 1月 |
| 1928 | 積水ハウス | 東証P | 建設業 | 1月 |
| 2163 | アルトナー | 東証P | サービス業 | 1月 |
| 2217 | モロゾフ | 東証P | 食料品 | 1月 |
| 2590 | ダイドーGHD | 東証P | 食料品 | 1月 |
| 2776 | 新都HLD | 東証S | 卸売業 | 1月 |
| 2983 | アールプランナ | 東証G | 不動産業 | 1月 |
| 2997 | ストレージ王 | 東証G | 不動産業 | 1月 |
| 3070 | アマガサ | 東証G | 卸売業 | 1月 |
| 3071 | ストリーム | 東証S | 小売業 | 1月 |
| 3159 | 丸善CHIHD | 東証S | 小売業 | 1月 |
| 3169 | ミサワ | 東証S | 小売業 | 1月 |
| 3246 | コーセーRE | 東証S | 不動産業 | 1月 |
| 3320 | クロスプラス | 東証S | 卸売業 | 1月 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 東証S | 小売業 | 1月 |
| 3415 | 東京BASE | 東証P | 小売業 | 1月 |
| 3565 | アセンテック | 東証P | 卸売業 | 1月 |
| 3657 | ポールトゥH | 東証P | 情報・通信業 | 1月 |
| 3665 | エニグモ | 東証P | 情報・通信業 | 1月 |
| 3921 | ネオジャパン | 東証P | 情報・通信業 | 1月 |
| 3931 | バリューゴルフ | 東証G | 情報・通信業 | 1月 |
| 3955 | イムラ封筒 | 東証S | パルプ・紙 | 1月 |
| 4174 | アピリッツ | 東証S | 情報・通信業 | 1月 |
| 4175 | coly | 東証G | 情報・通信業 | 1月 |
| 4238 | ミライアル | 東証S | 化学 | 1月 |
| 4267 | ライトワークス | 東証G | 情報・通信業 | 1月 |
| 4287 | ジャストプラン | 東証S | 情報・通信業 | 1月 |
| 4334 | ユークス | 東証S | 情報・通信業 | 1月 |
| 4369 | トリケミカル研 | 東証P | 化学 | 1月 |
| 4376 | くふうカンパニー | 東証G | 情報・通信業 | 1月 |
| 4380 | Mマート | 東証G | 情報・通信業 | 1月 |
| 4592 | サンバイオ | 東証G | 医薬品 | 1月 |
| 4813 | ACCESS | 東証P | 情報・通信業 | 1月 |
| 5031 | モイ | 東証G | 情報・通信業 | 1月 |
| 5075 | アップコン | 名証 | 建設業 | 1月 |
| 5076 | インフロニア | 東証P | 建設業 | 1月 |
| 5248 | テクノロジーズ | 東証G | 情報・通信業 | 1月 |
| 5888 | DAIWA CYCLE | 東証G | 小売業 | 1月 |
| 5889 | Japan Eyewear H | 東証S | 小売業 | 1月 |
| 6184 | 鎌倉新書 | 東証P | サービス業 | 1月 |
| 6336 | 石井表記 | 東証S | 機械 | 1月 |
| 6654 | 不二電機工業 | 東証S | 電気機器 | 1月 |
| 6696 | ピースリー | 東証G | 電気機器 | 1月 |
| 6757 | OSGコーポ | 東証S | 電気機器 | 1月 |
| 6898 | トミタ電機 | 東証S | 電気機器 | 1月 |
| 6966 | 三井ハイテック | 東証P | 電気機器 | 1月 |
| 7064 | ハウテレビ | 東証G | サービス業 | 1月 |
| 7073 | ジェイック | 東証G | サービス業 | 1月 |
| 7127 | 一家HLD | 東証S | 小売業 | 1月 |
| 7128 | フルマルHLD | 東証P | 卸売業 | 1月 |
| 7196 | Casa | 東証P | その他金融業 | 1月 |
| 7350 | おきなわFG | 東証P | 銀行業 | 1月 |
| 7590 | タカショー | 東証P | 卸売業 | 1月 |
| 7614 | OM2ネット | 東証S | 小売業 | 1月 |
| 7683 | ダブルエー | 東証G | 小売業 | 1月 |
| 7865 | ピープル | 東証S | その他製品 | 1月 |
| 7878 | 光・彩 | 東証S | その他製品 | 1月 |
| 8013 | ナイガイ | 東証S | 繊維製品 | 1月 |
| 8142 | トーホー | 東証P | 卸売業 | 1月 |
| 9166 | GENDA | 東証G | サービス業 | 1月 |
| 9632 | スバル興業 | 東証S | サービス業 | 1月 |
| 9636 | きんえい | 東証S | サービス業 | 1月 |
| 9692 | シーイーシー | 東証P | 情報・通信業 | 1月 |
| 9743 | 丹青社 | 東証P | サービス業 | 1月 |
| 168A | イタミアート | 東証G | その他製品 | 1月 |
出典:EDINETより独自集計
3. (業種別)1月決算の上場企業の社数
1月決算の業種別の社数リストは次のとおりです。
情報通信業・サービス業が多い傾向があります。
1月決算銘柄の業種別の社数リスト
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 情報・通信業 | 15 |
| 小売業 | 10 |
| サービス業 | 8 |
| 卸売業 | 7 |
| 建設業 | 5 |
| 電気機器 | 5 |
| その他製品 | 3 |
| 不動産業 | 3 |
| 化学 | 2 |
| 食料品 | 2 |
| その他金融業 | 1 |
| パルプ・紙 | 1 |
| 医薬品 | 1 |
| 機械 | 1 |
| 銀行業 | 1 |
| 繊維製品 | 1 |
出典:EDINETより独自集計
4. 1月決算企業で確認しておきたい月
1月決算企業の企業をチェックしておきたい月です。
決算月は株主優待や配当を出す企業にとっては権利確定日がありますので、優待や配当による権利落ちには注意しましょう。
また、決算発表月については四半期決算及び本決算の発表があります。詳細は別途調べていただくとしてこの月は発表内容によって大きく株価が変動する可能性がありますので注意が必要ですね。
1月決算銘柄の決算月・決算発表月
| 決算 | 決算月 | 決算発表月 |
|---|---|---|
| 1Q(第1四半期決算) | 4月 | 6月 |
| 2Q(第2四半期決算) | 7月 | 9月 |
| 3Q(第3四半期決算) | 10月 | 12月 |
| 4Q(本決算) | 1月 | 3月 |
5. 決算企業リストを自分で作成する方法
決算企業をリスト化する場合、一番便利なのはEDINETのサイトにあるデータを加工することです。
Excelがある程度利用できて、加工したり簡単な関数が使えればオリジナルの決算リストが完成します。
こちらの記事に一覧化する手順を記載していますので、ご活用ください。
続きを見る
上場企業の一覧をCSV・Excelで作成する方法【完全マニュアル】
さいごに
1月決算の企業について、個別のリストおよび業種別者数、四半期決算などの決算発表タイミングについて記載しました。
決算に関わる月は株式投資をするうえでとても重要な月になりますので、ご自身で調べることができるようになりましょう。