「9月決算の企業を知りたいけど、どの企業でどのくらいの会社があるのだろうか。」
株式投資をしていると確認したくなる「今月決算の会社」ですが、9月に決算をむかえる企業をまとめてみました。
9月決算の会社は決算月だけでなく、四半期決算や決算発表日を気にする際にも大切になります。
9月に確認するだけでなく、9月決算企業にまつわる月にはぜひこのリストを確認しましょう。
ちなみに。。。
決算日と決算発表日について不安な方はこちらを参考に
-
-
決算日と決算発表日の違いとは?株式投資で押さえる3つのポイント
続きを見る
目次
1. 9月決算の上場企業は203社
9月に決算をむかえる上場企業は203社あります。
上場企業は本記事の作成時点では3937社でしたので、上場企業のうち9月決算をむかえる会社が占める割合は5.16%になります。
また、業種別でみるとサービス業と情報通信業が多くなります。
2. (会社別)9月決算の上場企業リスト
9月決算の203社のリストは次のとおりです。
9月決算銘柄の個別企業リスト
| コード | 銘柄名 | 上場区分 | 業種 | 決算月 |
| 1438 | 岐阜造園 | 東証S | 建設業 | 9月 |
| 1446 | キャンディル | 東証S | 建設業 | 9月 |
| 1743 | コーアツ工業 | 東証S | 建設業 | 9月 |
| 1771 | 日本乾溜工業 | 福証 | 建設業 | 9月 |
| 1783 | アジアゲートH | 東証S | 建設業 | 9月 |
| 1789 | ETSHLD | 東証S | 建設業 | 9月 |
| 1795 | マサル | 東証S | 建設業 | 9月 |
| 2120 | LIFULL | 東証P | サービス業 | 9月 |
| 2122 | インタスペース | 東証S | サービス業 | 9月 |
| 2185 | シイエム・シイ | 東証S | サービス業 | 9月 |
| 2304 | CSSHLD | 東証S | サービス業 | 9月 |
| 2370 | メディネット | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 2388 | ウェッジHLD | 東証G | その他金融業 | 9月 |
| 2410 | キャリアデザイ | 東証P | サービス業 | 9月 |
| 2485 | ティア | 東証S | サービス業 | 9月 |
| 2498 | オリコンHLD | 東証S | サービス業 | 9月 |
| 2551 | マルサンアイ | 名証 | 食料品 | 9月 |
| 2652 | まんだらけ | 東証S | 小売業 | 9月 |
| 2667 | イメージ ワン | 東証S | 卸売業 | 9月 |
| 2874 | ヨコレイ | 東証P | 卸売業 | 9月 |
| 2917 | 大森屋 | 東証S | 食料品 | 9月 |
| 2926 | 篠崎屋 | 東証S | 食料品 | 9月 |
| 2931 | ユーグレナ | 東証P | 食料品 | 9月 |
| 2961 | 日本調理機 | 東証S | 金属製品 | 9月 |
| 2974 | 大英産業 | 福証 | 不動産業 | 9月 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 東証P | 小売業 | 9月 |
| 3176 | 三洋貿易 | 東証P | 卸売業 | 9月 |
| 3187 | サンワC | 東証G | 小売業 | 9月 |
| 3245 | ディア・ライフ | 東証P | 不動産業 | 9月 |
| 3254 | プレサンスC | 東証S | 不動産業 | 9月 |
| 3264 | アスコット | 東証S | 不動産業 | 9月 |
| 3288 | オープンハウス | 東証P | 不動産業 | 9月 |
| 3323 | レカム | 東証S | 卸売業 | 9月 |
| 3328 | BEENOS | 東証P | 小売業 | 9月 |
| 3359 | cotta | 東証G | 卸売業 | 9月 |
| 3461 | パルマ | 東証G | 不動産業 | 9月 |
| 3494 | マリオン | 東証S | 不動産業 | 9月 |
| 3495 | 香陵住販 | 東証S | 不動産業 | 9月 |
| 3496 | アズーム | 東証G | 不動産業 | 9月 |
| 3556 | リネットJG | 東証G | 小売業 | 9月 |
| 3563 | フード&ライフ | 東証P | 小売業 | 9月 |
| 3624 | アクセルマーク | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 東証P | 情報・通信業 | 9月 |
| 3668 | コロプラ | 東証P | 情報・通信業 | 9月 |
| 3672 | オルトプラス | 東証S | 情報・通信業 | 9月 |
| 3674 | オークファン | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 3687 | フィックスタズ | 東証P | 情報・通信業 | 9月 |
| 3690 | イルグルム | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 3691 | リアルワールド | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 3698 | CRIミドルW | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 3710 | ジョルダン | 東証S | 情報・通信業 | 9月 |
| 3712 | 情報企画 | 東証S | 情報・通信業 | 9月 |
| 3723 | 日本ファルコム | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 3726 | フォーシーズH | 東証S | 小売業 | 9月 |
| 3747 | インタトレード | 東証S | 情報・通信業 | 9月 |
| 3769 | GMOペイ | 東証P | 情報・通信業 | 9月 |
| 3814 | アルファクFS | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 3900 | クラウドワーク | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 3918 | PCIHLD | 東証P | 情報・通信業 | 9月 |
| 3920 | アイビーシー | 東証S | 情報・通信業 | 9月 |
| 3939 | カナミックN | 東証P | 情報・通信業 | 9月 |
| 3962 | チェンジ | 東証P | 情報・通信業 | 9月 |
| 3965 | キャピタルAP | 東証S | 情報・通信業 | 9月 |
| 3985 | テモナ | 東証P | 情報・通信業 | 9月 |
| 3989 | シェアリングT | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 3992 | ニーズウェル | 東証P | 情報・通信業 | 9月 |
| 3993 | PKSHA | 東証S | 情報・通信業 | 9月 |
| 4051 | GMOFゲート | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 4059 | まぐまぐ | 東証S | 情報・通信業 | 9月 |
| 4071 | PAコンサル | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 4124 | 大阪油化工業 | 東証S | 化学 | 9月 |
| 4165 | プレイド | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 4172 | 東和ハイシス | 東証S | 情報・通信業 | 9月 |
| 4196 | ネオマーケティ | 東証S | 情報・通信業 | 9月 |
| 4243 | ニックス | 東証S | 化学 | 9月 |
| 4260 | ハイブリッド | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 4293 | セプテーニHD | 東証S | サービス業 | 9月 |
| 4320 | CEHLD | 東証P | 情報・通信業 | 9月 |
| 4346 | ネクシィーズG | 東証P | サービス業 | 9月 |
| 4393 | BOイノベ | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 4421 | DIシステム | 東証S | 情報・通信業 | 9月 |
| 4424 | Amazia | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 4427 | EduLab | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 4445 | リビン・テクノ | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 4447 | PBシステムズ | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 4475 | HENNGE | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 4479 | マクアケ | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 4499 | Speee | 東証S | 情報・通信業 | 9月 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 東証P | 医薬品 | 9月 |
| 4751 | サイバーA | 東証P | サービス業 | 9月 |
| 4754 | トスネット | 東証S | サービス業 | 9月 |
| 4769 | インフォクリエ | 東証S | 情報・通信業 | 9月 |
| 4809 | パラカ | 東証P | 不動産業 | 9月 |
| 4884 | クリングルファ | 東証G | 医薬品 | 9月 |
| 4928 | ノエビアHLD | 東証P | 化学 | 9月 |
| 4931 | 新日本製薬 | 東証P | 化学 | 9月 |
| 4937 | Waqoo | 東証G | 化学 | 9月 |
| 4958 | 長谷川香料 | 東証P | 化学 | 9月 |
| 5036 | 日本ビジネスS | 東証S | 情報・通信業 | 9月 |
| 5137 | スマートドライブ | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 5259 | BBDイニシアティブ | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 5532 | リアルゲイト | 東証G | 不動産業 | 9月 |
| 5533 | エリッツHLDG | 東証S | 不動産業 | 9月 |
| 5570 | ジェノバ | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 5586 | Laboro.AI | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 5587 | インバPF | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 5724 | アサカ理研 | 東証S | 非鉄金属 | 9月 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 東証S | その他金融業 | 9月 |
| 5921 | 川岸工業 | 東証S | 金属製品 | 9月 |
| 6046 | リンクバル | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 6050 | Eガーディアン | 東証P | サービス業 | 9月 |
| 6080 | M&AキャピP | 東証P | サービス業 | 9月 |
| 6087 | アビスト | 東証P | サービス業 | 9月 |
| 6094 | フリークアウト | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 6095 | メドピア | 東証P | サービス業 | 9月 |
| 6176 | ブランジスタ | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 6189 | グロバルキッズ | 東証P | サービス業 | 9月 |
| 6191 | エアトリ | 東証P | サービス業 | 9月 |
| 6194 | アトラエ | 東証P | サービス業 | 9月 |
| 6196 | ストライク | 東証P | サービス業 | 9月 |
| 6198 | キャリア | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 6200 | インソース | 東証P | サービス業 | 9月 |
| 6233 | 極東産機 | 東証S | 機械 | 9月 |
| 6277 | ホソカワミクロ | 東証P | 機械 | 9月 |
| 6284 | 日精ASB機械 | 東証P | 機械 | 9月 |
| 6316 | 丸山製作所 | 東証S | 機械 | 9月 |
| 6338 | タカトリ | 東証S | 機械 | 9月 |
| 6466 | TVE | 東証S | 機械 | 9月 |
| 6551 | ツナグGHLD | 東証S | サービス業 | 9月 |
| 6554 | エスユーエス | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 6563 | みらいワークス | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 6677 | エスケーエレク | 東証S | 電気機器 | 9月 |
| 6731 | ピクセラ | 東証S | 電気機器 | 9月 |
| 6877 | OBARA | 東証S | 電気機器 | 9月 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 東証P | 電気機器 | 9月 |
| 7030 | スプリックス | 東証P | サービス業 | 9月 |
| 7041 | CRGHLD | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 7042 | アクセスGHD | 東証S | サービス業 | 9月 |
| 7066 | ピアズ | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 7069 | サイバー・バズ | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 7071 | アンビスHLD | 東証S | サービス業 | 9月 |
| 7072 | インティメート | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 7076 | 名南M&A | 名証 | サービス業 | 9月 |
| 7148 | FPG | 東証P | 証券・商品先物取引業 | 9月 |
| 7356 | Retty | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 7361 | ヒュマンクリH | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 7372 | デコルテHLD | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 7376 | BCC | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 7386 | Jワランティ | 東証G | その他金融業 | 9月 |
| 7446 | 東北化学薬品 | 東証S | 卸売業 | 9月 |
| 7494 | コナカ | 東証P | 小売業 | 9月 |
| 7505 | 扶桑電通 | 東証S | 卸売業 | 9月 |
| 7527 | システムソフト | 東証P | 情報・通信業 | 9月 |
| 7539 | アイナボHLD | 東証S | 卸売業 | 9月 |
| 7643 | ダイイチ | 東証S | 小売業 | 9月 |
| 7646 | PLANT | 東証S | 小売業 | 9月 |
| 7681 | レオクラン | 東証S | 卸売業 | 9月 |
| 7711 | 助川電気工業 | 東証S | 精密機器 | 9月 |
| 7760 | IMV | 東証S | 精密機器 | 9月 |
| 7792 | コラントッテ | 東証G | その他製品 | 9月 |
| 7800 | アミファ | 東証S | その他製品 | 9月 |
| 7806 | MTG | 東証G | その他製品 | 9月 |
| 7819 | 粧美堂 | 東証P | その他製品 | 9月 |
| 7821 | 前田工繊 | 東証P | その他製品 | 9月 |
| 7839 | SHOEI | 東証P | その他製品 | 9月 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 東証P | 卸売業 | 9月 |
| 8789 | フィンテクG | 東証S | その他金融業 | 9月 |
| 8798 | アドバンスクリ | 東証P | 保険業 | 9月 |
| 8889 | APAMAN | 東証S | 不動産業 | 9月 |
| 8944 | ランドビジネス | 東証S | 不動産業 | 9月 |
| 9170 | 成友興業 | 名証 | サービス業 | 9月 |
| 9212 | GEI | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 9225 | ブリッジコンサルティンググルー | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 9233 | アジア航測 | 東証S | 空運業 | 9月 |
| 9244 | デジタリフト | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 9249 | 日本エコシステム | 東証S | サービス業 | 9月 |
| 9258 | CS-C | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 9259 | タカヨシ | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 9330 | 揚羽 | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 9342 | スマサポ | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 9376 | ユーラシア旅行 | 東証S | サービス業 | 9月 |
| 9438 | エムティーアイ | 東証P | 情報・通信業 | 9月 |
| 9446 | サカイHLD | 東証S | 情報・通信業 | 9月 |
| 9470 | 学研HLD | 東証P | 情報・通信業 | 9月 |
| 9476 | 中央経済社HD | 東証S | 情報・通信業 | 9月 |
| 9552 | M&A総合研究所 | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 9553 | マイクロアド | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 9554 | AViC | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 9562 | ビジネスコーチ | 東証G | サービス業 | 9月 |
| 9564 | FCE HLD | 東証S | サービス業 | 9月 |
| 9679 | ホウライ | 東証S | サービス業 | 9月 |
| 9699 | 西尾レント | 東証P | サービス業 | 9月 |
| 9746 | TKC | 東証P | 情報・通信業 | 9月 |
| 9795 | ステップ | 東証P | サービス業 | 9月 |
| 9823 | マミーマート | 東証S | 小売業 | 9月 |
| 9869 | 加藤産業 | 東証P | 卸売業 | 9月 |
| 9941 | 太洋物産 | 東証S | 卸売業 | 9月 |
| 166A | タスキHLDG | 東証G | 不動産業 | 9月 |
| 206A | PRISM BioLab | 東証G | 医薬品 | 9月 |
| 219A | Heartseed | 東証G | 情報・通信業 | 9月 |
| 220A | ファベル | 東証S | 医薬品 | 9月 |
| 231A | クロスE | 福証 | 建設業 | 9月 |
| 242A | リプライオリティ | 福証 | サービス業 | 9月 |
出典:EDINETより独自集計
3. (業種別)9月決算の上場企業の社数
9月決算の業種別の社数リストは次のとおりです。
サービス業と情報通信業が多くなります。
9月決算銘柄の業種別の社数リスト
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| サービス業 | 59 |
| 情報・通信業 | 56 |
| 不動産業 | 15 |
| 卸売業 | 12 |
| 小売業 | 11 |
| 建設業 | 8 |
| その他製品 | 6 |
| 化学 | 6 |
| 機械 | 6 |
| その他金融業 | 4 |
| 医薬品 | 4 |
| 食料品 | 4 |
| 電気機器 | 4 |
| 金属製品 | 2 |
| 精密機器 | 2 |
| 空運業 | 1 |
| 証券・商品先物取引業 | 1 |
| 非鉄金属 | 1 |
| 保険業 | 1 |
出典:EDINETより独自集計
4. 9月決算企業で確認しておきたい月
9月決算企業の企業をチェックしておきたい月です。
決算月は株主優待や配当を出す企業にとっては権利確定日がありますので、優待や配当による権利落ちには注意しましょう。
また、決算発表月については四半期決算及び本決算の発表があります。詳細は別途調べていただくとしてこの月は発表内容によって大きく株価が変動する可能性がありますので注意が必要ですね。
9月決算銘柄の決算月・決算発表月
| 決算 | 決算月 | 決算発表月 |
|---|---|---|
| 1Q(第1四半期決算) | 12月 | 2月 |
| 2Q(第2四半期決算) | 3月 | 5月 |
| 3Q(第3四半期決算) | 6月 | 8月 |
| 4Q(本決算) | 9月 | 11月 |
5. 決算企業リストを自分で作成する方法
決算企業をリスト化する場合、一番便利なのはEDINETのサイトにあるデータを加工することです。
Excelがある程度利用できて、加工したり簡単な関数が使えればオリジナルの決算リストが完成します。
こちらの記事に一覧化する手順を記載していますので、ご活用ください。
続きを見る
上場企業の一覧をCSV・Excelで作成する方法【完全マニュアル】
さいごに
9月決算の企業について、個別のリストおよび業種別社数、四半期決算などの決算発表タイミングについて記載しました。
決算に関わる月は株式投資をするうえでとても重要な月になりますので、ご自身で調べることができるようになりましょう。