「8月決算の企業を知りたいけど、どの企業で何社くらいのあるのだろうか。」
株式投資をしていると確認したくなる「今月決算の会社」ですが、8月に決算をむかえる企業をまとめてみました。
8月決算の会社は決算月だけでなく、四半期決算や決算発表日を気にする際にも大切になります。
8月に確認するだけでなく、8月決算企業にまつわる月にはぜひこのリストを確認しましょう。
ちなみに。。。
決算日と決算発表日について不安な方はこちらを参考に
-
決算日と決算発表日の違いとは?株式投資で押さえる3つのポイント
続きを見る
目次
1. 8月決算の上場企業は90社
8月に決算をむかえる上場企業は90社あります。
上場企業は本記事の作成時点では3937社でしたので、上場企業のうち8月決算をむかえる会社が占める割合は2.29%になります。
また、業種別でみると情報通信業が多くサービス業・小売業へと続いていきます。
2. (会社別)8月決算の上場企業リスト
8月決算の90社のリストは次のとおりです。
8月決算銘柄の個別企業リスト
コード | 銘柄名 | 上場区分 | 業種 | 決算月 |
1407 | ウエストHLD | 東証S | 建設業 | 8月 |
1434 | JESCOHD | 東証S | 建設業 | 8月 |
1997 | 暁飯島工業 | 東証S | 建設業 | 8月 |
2157 | コシダカHLD | 東証P | サービス業 | 8月 |
2164 | 地域新聞社 | 東証G | サービス業 | 8月 |
2404 | 鉄人化計画 | 東証S | サービス業 | 8月 |
2449 | プラップJPN | 東証S | サービス業 | 8月 |
2484 | 出前館 | 東証S | 情報・通信業 | 8月 |
2735 | ワッツ | 東証P | 小売業 | 8月 |
2736 | フェスタリアH | 東証S | 小売業 | 8月 |
2927 | AFCHDアム | 東証S | 食料品 | 8月 |
2999 | ホームポジション | 東証S | 不動産業 | 8月 |
3035 | ケイティケイ | 東証S | 卸売業 | 8月 |
3045 | カワサキ | 東証S | 卸売業 | 8月 |
3046 | ジンズHLD | 東証P | 小売業 | 8月 |
3048 | ビックカメラ | 東証P | 小売業 | 8月 |
3168 | 黒谷 | 東証S | 卸売業 | 8月 |
3174 | ハピネス&ディ | 東証S | 小売業 | 8月 |
3189 | ANAP | 東証S | 小売業 | 8月 |
3440 | 日創プロニティ | 東証S | 金属製品 | 8月 |
3498 | 霞ヶ関キャピタ | 東証G | 不動産業 | 8月 |
3536 | アクサスHLD | 東証S | 小売業 | 8月 |
3541 | 農業総合研究所 | 東証G | 卸売業 | 8月 |
3560 | ほぼ日 | 東証S | 小売業 | 8月 |
3607 | クラウディアH | 東証S | 繊維製品 | 8月 |
3647 | ジースリーHD | 東証S | 情報・通信業 | 8月 |
3697 | SHIFT | 東証P | 情報・通信業 | 8月 |
3815 | メディア工房 | 東証G | 情報・通信業 | 8月 |
3823 | アクロディア | 東証S | 情報・通信業 | 8月 |
3987 | エコモット | 東証G | 情報・通信業 | 8月 |
3991 | ウォンテッドリ | 東証G | 情報・通信業 | 8月 |
4015 | アララ | 東証G | 情報・通信業 | 8月 |
4176 | ココナラ | 東証G | 情報・通信業 | 8月 |
4199 | ワンダプラネト | 東証G | 情報・通信業 | 8月 |
4370 | モビルス | 東証G | 情報・通信業 | 8月 |
4397 | チームスピリト | 東証G | 情報・通信業 | 8月 |
4412 | サイエンスアーツ | 東証G | 情報・通信業 | 8月 |
4433 | ヒトコミュHD | 東証P | 情報・通信業 | 8月 |
4439 | 東名 | 東証P | 情報・通信業 | 8月 |
4440 | ヴィッツ | 東証S | 情報・通信業 | 8月 |
4668 | 明光ネットワク | 東証P | サービス業 | 8月 |
4728 | トーセ | 東証S | 情報・通信業 | 8月 |
4760 | アルファ | 東証S | サービス業 | 8月 |
5026 | トリプルアイズ | 東証G | 情報・通信業 | 8月 |
5129 | FIXER | 東証G | 情報・通信業 | 8月 |
5574 | ABEJA | 東証G | 情報・通信業 | 8月 |
5578 | ARアドバンストテクノロジ | 東証G | 情報・通信業 | 8月 |
5580 | プロディライト | 東証G | 情報・通信業 | 8月 |
6025 | 日本PCサビス | 名証 | サービス業 | 8月 |
6048 | デザインワンJ | 東証S | サービス業 | 8月 |
6159 | ミクロン精密 | 東証S | 機械 | 8月 |
6199 | セラク | 東証P | サービス業 | 8月 |
6255 | エヌピーシー | 東証G | 機械 | 8月 |
6264 | マルマエ | 東証P | 機械 | 8月 |
6289 | 技研製作所 | 東証P | 機械 | 8月 |
6522 | アスタリスク | 東証G | 電気機器 | 8月 |
6668 | アドテックプラ | 東証S | 電気機器 | 8月 |
7035 | &ファクトリー | 東証P | サービス業 | 8月 |
7065 | ユーピーアール | 東証S | サービス業 | 8月 |
7085 | カーブスHLD | 東証P | サービス業 | 8月 |
7219 | HKS | 東証S | 輸送用機器 | 8月 |
7351 | グッドパッチ | 東証G | サービス業 | 8月 |
7352 | Bエンジニア | 東証G | サービス業 | 8月 |
7373 | アイドマHLD | 東証G | サービス業 | 8月 |
7445 | ライトオン | 東証P | 小売業 | 8月 |
7447 | ナガイレーベン | 東証P | 卸売業 | 8月 |
7453 | 良品計画 | 東証P | 小売業 | 8月 |
7513 | コジマ | 東証P | 小売業 | 8月 |
7514 | ヒマラヤ | 東証P | 小売業 | 8月 |
7581 | サイゼリヤ | 東証P | 小売業 | 8月 |
7607 | 進和 | 東証P | 卸売業 | 8月 |
7730 | マニー | 東証P | 精密機器 | 8月 |
7805 | プリントネット | 東証S | その他製品 | 8月 |
7818 | トランザクショ | 東証P | その他製品 | 8月 |
7870 | 福島印刷 | 名証 | その他製品 | 8月 |
7928 | 旭化学工業 | 東証S | 化学 | 8月 |
8127 | ヤマトインター | 東証S | 繊維製品 | 8月 |
8904 | AVANTIA | 東証P | 不動産業 | 8月 |
9241 | フューチャーLN | 東証G | サービス業 | 8月 |
9264 | ポエック | 東証S | 卸売業 | 8月 |
9270 | バリュエンスH | 東証G | 卸売業 | 8月 |
9331 | キャスター | 東証G | サービス業 | 8月 |
9414 | 日本BS放送 | 東証S | 情報・通信業 | 8月 |
9418 | USENNXT | 東証P | 情報・通信業 | 8月 |
9560 | プログリット | 東証G | サービス業 | 8月 |
9978 | 文教堂GHLD | 東証S | 小売業 | 8月 |
9979 | 大庄 | 東証S | 小売業 | 8月 |
9983 | ファーストリテ | 東証P | 小売業 | 8月 |
156A | マテリアルグループ | 東証G | サービス業 | 8月 |
190A | Chordia Therape | 東証G | 医薬品 | 8月 |
出典:EDINETより独自集計
3. (業種別)8月決算の上場企業の社数
8月決算の業種別の社数リストは次のとおりです。
サービス業・小売業の次に、情報通信業と続いていきます。
8月決算銘柄の業種別の社数リスト
業種 | 社数 |
---|---|
情報・通信業 | 24 |
サービス業 | 19 |
小売業 | 16 |
卸売業 | 8 |
機械 | 4 |
その他製品 | 3 |
建設業 | 3 |
不動産業 | 3 |
繊維製品 | 2 |
電気機器 | 2 |
医薬品 | 1 |
化学 | 1 |
金属製品 | 1 |
食料品 | 1 |
精密機器 | 1 |
輸送用機器 | 1 |
出典:EDINETより独自集計
4. 8月決算企業で確認しておきたい月
8月決算企業の企業をチェックしておきたい月です。
決算月は株主優待や配当を出す企業にとっては権利確定日がありますので、優待や配当による権利落ちには注意しましょう。
また、決算発表月については四半期決算及び本決算の発表があります。詳細は別途調べていただくとしてこの月は発表内容によって大きく株価が変動する可能性がありますので注意が必要ですね。
8月決算銘柄の決算月・決算発表月
決算 | 決算月 | 決算発表月 |
---|---|---|
1Q(第1四半期決算) | 11月 | 1月 |
2Q(第2四半期決算) | 2月 | 4月 |
3Q(第3四半期決算) | 5月 | 7月 |
4Q(本決算) | 8月 | 10月 |
5. 決算企業リストを自分で作成する方法
決算企業をリスト化する場合、一番便利なのはEDINETのサイトにあるデータを加工することです。
Excelがある程度利用できて、加工したり簡単な関数が使えればオリジナルの決算リストが完成します。
こちらの記事に一覧化する手順を記載していますので、ご活用ください。
続きを見る
上場企業の一覧をCSV・Excelで作成する方法【完全マニュアル】
さいごに
8月決算の企業について、個別のリストおよび業種別社数、四半期決算などの決算発表タイミングについて記載しました。
決算に関わる月は株式投資をするうえでとても重要な月になりますので、ご自身で調べることができるようになりましょう。