「10月決算の企業を知りたいけど、どの企業で何社くらいのあるのだろうか。」
株式投資をしていると確認したくなる「今月決算の会社」ですが、10月に決算をむかえる企業をまとめてみました。
10月決算の会社は決算月だけでなく、四半期決算や決算発表日を気にする際にも大切になります。
10月に確認するだけでなく、10月決算企業にまつわる月にはぜひこのリストを確認しましょう。
ちなみに。。。
決算日と決算発表日について不安な方はこちらを参考に
-
決算日と決算発表日の違いとは?株式投資で押さえる3つのポイント
続きを見る
目次
1. 10月決算の上場企業は64社
10月に決算をむかえる上場企業は64社あります。
上場企業は本記事の作成時点では3937社でしたので、上場企業のうち10月決算をむかえる会社が占める割合は1.63%になります。
また、業種別でみると決算をむかえる企業数は少ないですが、サービス業が最も多くなります。
2. (会社別)10月決算の上場企業リスト
10月決算の64社のリストは次のとおりです。
10月決算銘柄の個別企業リスト
コード | 銘柄名 | 上場区分 | 業種 | 決算月 |
1383 | ベルグアース | 東証S | 水産・農林業 | 10月 |
1840 | 土屋HLD | 東証S | 建設業 | 10月 |
1873 | 日本ハウスHD | 東証P | 建設業 | 10月 |
2198 | アイケイケイ | 東証P | サービス業 | 10月 |
2301 | 学情 | 東証P | サービス業 | 10月 |
2315 | CAICA | 東証S | 情報・通信業 | 10月 |
2345 | クシム | 東証S | 情報・通信業 | 10月 |
2373 | ケア21 | 東証S | サービス業 | 10月 |
2375 | ギグワークス | 東証S | サービス業 | 10月 |
2695 | くら寿司 | 東証P | 小売業 | 10月 |
3038 | 神戸物産 | 東証P | 卸売業 | 10月 |
3195 | ジェネパス | 東証G | 小売業 | 10月 |
3248 | アールエイジ | 東証S | 不動産業 | 10月 |
3419 | アートグリーン | 名証 | 卸売業 | 10月 |
3475 | グッドコムA | 東証P | 不動産業 | 10月 |
3480 | JSB | 東証P | 不動産業 | 10月 |
3491 | GAテクノロジ | 東証G | 不動産業 | 10月 |
3653 | モルフォ | 東証G | 情報・通信業 | 10月 |
3733 | ソフトウェアサ | 東証S | 情報・通信業 | 10月 |
3804 | システム ディ | 東証S | 情報・通信業 | 10月 |
3974 | TBCスキヤト | 東証S | 情報・通信業 | 10月 |
3976 | シャノン | 東証G | 情報・通信業 | 10月 |
4378 | CINC | 東証G | 情報・通信業 | 10月 |
4441 | トビラシステム | 東証P | 情報・通信業 | 10月 |
4627 | ナトコ | 東証S | 化学 | 10月 |
4666 | パーク24 | 東証P | 不動産業 | 10月 |
4707 | キタック | 東証S | サービス業 | 10月 |
4880 | セルソース | 東証G | 医薬品 | 10月 |
4996 | クミアイ化学 | 東証P | 化学 | 10月 |
5132 | pluszero | 東証G | 情報・通信業 | 10月 |
5134 | POPER | 東証G | 情報・通信業 | 10月 |
5136 | tripla | 東証G | 情報・通信業 | 10月 |
5218 | オハラ | 東証S | ガラス・土石製品 | 10月 |
5585 | エコナビスタ | 東証G | 情報・通信業 | 10月 |
6049 | イトクロ | 東証G | サービス業 | 10月 |
6309 | 巴工業 | 東証P | 機械 | 10月 |
7033 | Mソリュション | 東証P | サービス業 | 10月 |
7034 | プロレドパトナ | 東証P | サービス業 | 10月 |
7131 | のむら産業 | 東証S | 卸売業 | 10月 |
7265 | エイケン工業 | 東証S | 輸送用機器 | 10月 |
7279 | ハイレックスC | 東証S | 輸送用機器 | 10月 |
7378 | アシロ | 東証G | サービス業 | 10月 |
7605 | フジ・コーポ | 東証P | 小売業 | 10月 |
7640 | トップカルチャ | 東証S | 小売業 | 10月 |
7804 | ビーアンドピー | 東証S | その他製品 | 10月 |
7827 | オービス | 東証S | その他製品 | 10月 |
7831 | ウイルコHLD | 東証S | その他製品 | 10月 |
7856 | 萩原工業 | 東証P | その他製品 | 10月 |
7983 | ミロク | 東証S | その他製品 | 10月 |
8077 | トルク | 東証P | 卸売業 | 10月 |
8079 | 正栄食品工業 | 東証P | 卸売業 | 10月 |
8894 | レボリュション | 東証S | 不動産業 | 10月 |
8917 | ファースト住建 | 東証P | 不動産業 | 10月 |
9163 | ナレルグループ | 東証G | サービス業 | 10月 |
9236 | ジャパンM&Aソリューション | 東証G | サービス業 | 10月 |
9237 | 笑美面 | 東証G | サービス業 | 10月 |
9251 | AB&C | 東証G | サービス業 | 10月 |
9279 | ギフト | 東証P | 小売業 | 10月 |
9565 | ウェルプレイド | 東証G | サービス業 | 10月 |
9603 | エイチアイエス | 東証P | サービス業 | 10月 |
9678 | カナモト | 東証P | サービス業 | 10月 |
9824 | 泉州電業 | 東証P | 卸売業 | 10月 |
212A | フィットイージー | 東証S | サービス業 | 10月 |
215A | タイミー | 東証G | サービス業 | 10月 |
出典:EDINETより独自集計
3. (業種別)10月決算の上場企業の社数
10月決算の業種別の社数リストは次のとおりです。
決算をむかえる企業数が少ないですが、サービス業が最も多くなります。
10月決算銘柄の業種別の社数リスト
業種 | 社数 |
---|---|
サービス業 | 18 |
情報・通信業 | 13 |
不動産業 | 7 |
卸売業 | 6 |
その他製品 | 5 |
小売業 | 5 |
化学 | 2 |
建設業 | 2 |
輸送用機器 | 2 |
ガラス・土石製品 | 1 |
医薬品 | 1 |
機械 | 1 |
水産・農林業 | 1 |
出典:EDINETより独自集計
4. 10月決算企業で確認しておきたい月
10月決算企業の企業をチェックしておきたい月です。
決算月は株主優待や配当を出す企業にとっては権利確定日がありますので、優待や配当による権利落ちには注意しましょう。
また、決算発表月については四半期決算及び本決算の発表があります。詳細は別途調べていただくとしてこの月は発表内容によって大きく株価が変動する可能性がありますので注意が必要ですね。
10月決算銘柄の決算月・決算発表月
決算 | 決算月 | 決算発表月 |
---|---|---|
1Q(第1四半期決算) | 1月 | 3月 |
2Q(第2四半期決算) | 4月 | 6月 |
3Q(第3四半期決算) | 7月 | 9月 |
4Q(本決算) | 10月 | 12月 |
5. 決算企業リストを自分で作成する方法
決算企業をリスト化する場合、一番便利なのはEDINETのサイトにあるデータを加工することです。
Excelがある程度利用できて、加工したり簡単な関数が使えればオリジナルの決算リストが完成します。
こちらの記事に一覧化する手順を記載していますので、ご活用ください。
続きを見る
上場企業の一覧をCSV・Excelで作成する方法【完全マニュアル】
さいごに
10月決算の企業について、個別のリストおよび業種別社数、四半期決算などの決算発表タイミングについて記載しました。
決算に関わる月は株式投資をするうえでとても重要な月になりますので、ご自身で調べることができるようになりましょう。