広告 03.ファンダメンタル編

上場企業の決算一覧の早見表【2021】

上場企業の決算一覧の早見表【2021】

上場企業の決算日の早見表があったらいいな。と思いながら検索していませんでしたか

2021年度の上場企業の決算の早見表を作成しました。

こちらの表はEDINETから2021年の決算一覧データを取得したものとなります。

まずは、ブラウザの検索ツール(WindowsならCtrl+F)で検索してご活用ください

1.上場企業の決算一覧の早見表【2021】

上場企業の決算一覧(早見表)

証券コード 提出者名 提出者業種 決算月 決算日
1301 株式会社 極洋 水産・農林業 3月 3月31日
1332 日本水産株式会社 水産・農林業 3月 3月31日
1333 マルハニチロ株式会社 水産・農林業 3月 3月31日
1352 株式会社ホウスイ 卸売業 3月 3月31日
1375 株式会社雪国まいたけ 水産・農林業 3月 3月31日
1376 カネコ種苗株式会社 水産・農林業 5月 5月31日
1377 株式会社 サカタのタネ 水産・農林業 5月 5月31日
1379 ホクト株式会社 水産・農林業 3月 3月31日
1380 株式会社秋川牧園 水産・農林業 3月 3月31日
1381 株式会社アクシーズ 水産・農林業 6月 6月30日
1382 株式会社ホーブ 水産・農林業 6月 6月30日
1383 ベルグアース株式会社 水産・農林業 10月 10月31日
1384 株式会社 ホクリヨウ 食料品 3月 3月31日
1400 ルーデン・ホールディングス株式会社 建設業 12月 12月31日
1401 株式会社エムビーエス 建設業 5月 5月31日
1407 株式会社ウエストホールディングス 建設業 8月 8月31日
1413 株式会社ヒノキヤグループ 建設業 12月 12月31日
1414 ショーボンドホールディングス株式会社 建設業 6月 6月30日
1417 株式会社ミライト・ホールディングス 建設業 3月 3月31日
1418 インターライフホールディングス株式会社 建設業 2月 2月末日
1419 タマホーム株式会社 建設業 5月 5月31日
1420 サンヨーホームズ株式会社 建設業 3月 3月31日
1429 株式会社日本アクア 建設業 12月 12月31日
1430 ファーストコーポレーション株式会社 建設業 5月 5月31日
1431 株式会社Lib Work 建設業 6月 6月末日
1433 ベステラ株式会社 建設業 1月 1月31日
1434 JESCOホールディングス株式会社 建設業 8月 8月31日
1435 株式会社Robot Home 建設業 12月 12月末日
1436 株式会社フィット 建設業 4月 4月30日
1438 株式会社岐阜造園 建設業 9月 9月末日
1439 株式会社安江工務店 建設業 12月 12月31日
1443 技研ホールディングス株式会社 建設業 3月 3月31日
1444 株式会社ニッソウ 建設業 7月 7月末日
1446 株式会社キャンディル 建設業 9月 9月末日
1447 ITbookホールディングス株式会社 建設業 3月 3月31日
1448 株式会社スペースバリューホールディングス 建設業 3月 3月31日
1449 株式会社FUJIジャパン 建設業 12月 12月末日
1450 田中建設工業株式会社 建設業 3月 3月31日
1451 株式会社KHC 建設業 3月 3月31日
1491 中外鉱業株式会社 非鉄金属 3月 3月31日
1514 住石ホールディングス株式会社 鉱業 3月 3月31日
1515 日鉄鉱業株式会社 鉱業 3月 3月31日
1518 三井松島ホールディングス株式会社 鉱業 3月 3月31日
1605 株式会社INPEX 鉱業 12月 12月31日
1662 石油資源開発株式会社 鉱業 3月 3月31日
1663 K&Oエナジーグループ株式会社 鉱業 12月 12月末日
1711 株式会社省電舎ホールディングス 建設業 3月 3月31日
1712 株式会社ダイセキ環境ソリューション 建設業 2月 2月末日
1716 第一カッター興業株式会社 建設業 6月 6月30日
1717 明豊ファシリティワークス株式会社 建設業 3月 3月31日
1718 美樹工業株式会社 建設業 12月 12月31日
1719 株式会社安藤・間 建設業 3月 3月31日
1720 東急建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1721 コムシスホールディングス株式会社 建設業 3月 3月31日
1723 日本電技株式会社 建設業 3月 3月31日
1724 シンクレイヤ株式会社 建設業 12月 12月31日
1726 株式会社ビーアールホールディングス 建設業 3月 3月31日
1728 ミサワホーム中国株式会社 建設業 3月 3月31日
1730 麻生フオームクリート株式会社 建設業 3月 3月31日
1734 株式会社北弘電社 建設業 3月 3月31日
1736 株式会社 オーテック 建設業 3月 3月31日
1737 三井金属エンジニアリング株式会社 建設業 3月 3月31日
1738 株式会社ニットー 建設業 3月 3月31日
1739 シード平和株式会社 建設業 6月 6月30日
1743 コーアツ工業株式会社 建設業 9月 9月30日
1757 中小企業ホールディングス株式会社 建設業 3月 3月31日
1758 太洋基礎工業株式会社 建設業 1月 1月31日
1762 株式会社髙松コンストラクショングループ 建設業 3月 3月31日
1764 工藤建設株式会社 建設業 6月 6月30日
1766 東建コーポレーション株式会社 建設業 4月 4月30日
1768 株式会社ソネック 建設業 3月 3月31日
1770 藤田エンジニアリング株式会社 建設業 3月 3月31日
1771 日本乾溜工業株式会社 建設業 9月 9月30日
1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 建設業 6月 6月30日
1775 富士古河E&C株式会社 建設業 3月 3月31日
1776 三井住建道路株式会社 建設業 3月 3月31日
1777 川崎設備工業株式会社 建設業 3月 3月31日
1780 株式会社 ヤマウラ 建設業 3月 3月31日
1782 常磐開発株式会社 建設業 3月 3月31日
1783 株式会社アジアゲートホールディングス 建設業 9月 9月30日
1786 オリエンタル白石株式会社 建設業 3月 3月31日
1787 株式会社ナカボーテック 建設業 3月 3月31日
1788 株式会社三東工業社 建設業 6月 6月30日
1789 株式会社ETSホールディングス 建設業 9月 9月30日
1793 株式会社大本組 建設業 3月 3月31日
1795 株式会社マサル 建設業 9月 9月30日
1798 株式会社守谷商会 建設業 3月 3月31日
1799 第一建設工業株式会社 建設業 3月 3月31日
1801 大成建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1802 株式会社大林組 建設業 3月 3月31日
1803 清水建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1805 飛島建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1807 株式会社佐藤渡辺 建設業 3月 3月31日
1808 株式会社 長谷工コーポレーション 建設業 3月 3月31日
1810 松井建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1811 株式会社錢高組 建設業 3月 3月31日
1812 鹿島建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1813 株式会社不動テトラ 建設業 3月 3月31日
1814 大末建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1815 鉄建建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1820 西松建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1821 三井住友建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1822 大豊建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1824 前田建設工業株式会社 建設業 3月 3月31日
1826 佐田建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1827 株式会社ナカノフドー建設 建設業 3月 3月31日
1828 田辺工業株式会社 建設業 3月 3月31日
1832 北海電気工事株式会社 建設業 3月 3月31日
1833 株式会社奥村組 建設業 3月 3月31日
1835 東鉄工業株式会社 建設業 3月 3月31日
1840 株式会社土屋ホールディングス 建設業 10月 10月31日
1841 サンユー建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1844 株式会社大盛工業 建設業 7月 7月31日
1847 株式会社イチケン 建設業 3月 3月31日
1848 株式会社富士ピー・エス 建設業 3月 3月31日
1850 南海辰村建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1852 株式会社淺沼組 建設業 3月 3月31日
1853 株式会社 森組 建設業 3月 3月31日
1860 戸田建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1861 株式会社 熊谷組 建設業 3月 3月31日
1866 北野建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1867 株式会社植木組 建設業 3月 3月31日
1869 名工建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1870 矢作建設工業株式会社 建設業 3月 3月31日
1871 株式会社ピーエス三菱 建設業 3月 3月31日
1873 株式会社日本ハウスホールディングス 建設業 10月 10月31日
1878 大東建託株式会社 建設業 3月 3月31日
1879 新日本建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1881 株式会社NIPPO 建設業 3月 3月31日
1882 東亜道路工業株式会社 建設業 3月 3月31日
1883 前田道路株式会社 建設業 3月 3月31日
1884 日本道路株式会社 建設業 3月 3月31日
1885 東亜建設工業株式会社 建設業 3月 3月31日
1887 日本国土開発株式会社 建設業 5月 5月31日
1888 若築建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1890 東洋建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1892 徳倉建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1893 五洋建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1897 金下建設株式会社 建設業 12月 12月31日
1898 世紀東急工業株式会社 建設業 3月 3月31日
1899 株式会社福田組 建設業 12月 12月31日
1904 大成温調株式会社 建設業 3月 3月31日
1905 株式会社テノックス 建設業 3月 3月31日
1909 日本ドライケミカル株式会社 機械 3月 3月31日
1911 住友林業株式会社 建設業 12月 12月31日
1914 日本基礎技術株式会社 建設業 3月 3月31日
1921 株式会社 巴コーポレーション 建設業 3月 3月31日
1925 大和ハウス工業株式会社 建設業 3月 3月31日
1926 ライト工業株式会社 建設業 3月 3月31日
1928 積水ハウス株式会社 建設業 1月 1月31日
1929 日特建設株式会社 建設業 3月 3月31日
1930 北陸電気工事株式会社 建設業 3月 3月31日
1934 株式会社ユアテック 建設業 3月 3月31日
1938 日本リーテック株式会社 建設業 3月 3月31日
1939 株式会社四電工 建設業 3月 3月31日
1941 株式会社中電工 建設業 3月 3月31日
1942 株式会社関電工 建設業 3月 3月31日
1944 株式会社きんでん 建設業 3月 3月31日
1945 株式会社東京エネシス 建設業 3月 3月31日
1946 株式会社トーエネック 建設業 3月 3月31日
1948 株式会社弘電社 建設業 3月 3月31日
1949 住友電設株式会社 建設業 3月 3月31日
1950 日本電設工業株式会社 建設業 3月 3月31日
1951 株式会社協和エクシオ 建設業 3月 3月31日
1952 新日本空調株式会社 建設業 3月 3月31日
1954 日本工営株式会社 サービス業 6月 6月30日
1959 株式会社九電工 建設業 3月 3月31日
1960 株式会社サンテック 建設業 3月 3月31日
1961 三機工業株式会社 建設業 3月 3月31日
1963 日揮ホールディングス株式会社 建設業 3月 3月31日
1964 中外炉工業株式会社 建設業 3月 3月31日
1965 株式会社テクノ菱和 建設業 3月 3月31日
1966 株式会社 高田工業所 建設業 3月 3月31日
1967 株式会社ヤマト 建設業 3月 3月20日
1968 太平電業株式会社 建設業 3月 3月31日
1969 高砂熱学工業株式会社 建設業 3月 3月31日
1971 中央ビルト工業株式会社 金属製品 3月 3月31日
1972 三晃金属工業株式会社 建設業 3月 3月31日
1973 NECネッツエスアイ株式会社 情報・通信業 3月 3月31日
1975 株式会社朝日工業社 建設業 3月 3月31日
1976 明星工業株式会社 建設業 3月 3月31日
1979 株式会社大気社 建設業 3月 3月31日
1980 ダイダン株式会社 建設業 3月 3月31日
1981 株式会社協和日成 建設業 3月 3月31日
1982 日比谷総合設備株式会社 建設業 3月 3月31日
1992 神田通信機株式会社 建設業 3月 3月31日
1994 高橋カーテンウォール工業株式会社 建設業 12月 12月31日
1997 暁飯島工業株式会社 建設業 8月 8月31日
1999 サイタホールディングス株式会社 建設業 6月 6月30日
2001 株式会社ニップン 食料品 3月 3月31日
2002 株式会社日清製粉グループ本社 食料品 3月 3月31日
2003 日東富士製粉株式会社 食料品 3月 3月31日
2004 昭和産業株式会社 食料品 3月 3月31日
2009 鳥越製粉株式会社 食料品 12月 12月31日
2053 中部飼料株式会社 食料品 3月 3月31日
2055 日和産業株式会社 食料品 3月 3月31日
2058 株式会社ヒガシマル 食料品 3月 3月31日
2060 フィード・ワン株式会社 食料品 3月 3月31日
2107 東洋精糖株式会社 食料品 3月 3月31日
2108 日本甜菜製糖株式会社 食料品 3月 3月31日
2109 三井製糖株式会社 食料品 3月 3月31日
2112 塩水港精糖株式会社 食料品 3月 3月31日
2114 フジ日本精糖株式会社 食料品 3月 3月31日
2117 日新製糖株式会社 食料品 3月 3月31日
2120 株式会社LIFULL サービス業 9月 9月30日
2121 株式会社ミクシィ サービス業 3月 3月31日
2122 株式会社インタースペース サービス業 9月 9月30日
2124 株式会社ジェイエイシーリクルートメント サービス業 12月 12月31日
2127 株式会社日本M&Aセンター サービス業 3月 3月31日
2130 株式会社メンバーズ サービス業 3月 3月31日
2134 燦キャピタルマネージメント株式会社 サービス業 3月 3月31日
2136 株式会社ヒップ サービス業 3月 3月31日
2137 株式会社光ハイツ・ヴェラス サービス業 3月 3月31日
2138 クルーズ株式会社 情報・通信業 3月 3月31日
2139 株式会社中広 サービス業 3月 3月31日
2146 UTグループ株式会社 サービス業 3月 3月31日
2148 アイティメディア株式会社 サービス業 3月 3月31日
2150 株式会社ケアネット サービス業 12月 12月31日
2151 株式会社タケエイ サービス業 3月 3月31日
2152 幼児活動研究会株式会社 サービス業 3月 3月31日
2153 E・Jホールディングス株式会社 サービス業 5月 5月31日
2154 株式会社ビーネックスグループ サービス業 6月 6月30日
2156 セーラー広告株式会社 サービス業 3月 3月31日
2157 株式会社コシダカホールディングス サービス業 8月 8月31日
2158 株式会社FRONTEO サービス業 3月 3月31日
2159 株式会社フルスピード サービス業 4月 4月30日
2160 株式会社ジーエヌアイグループ 医薬品 12月 12月31日
2162 nmsホールディングス株式会社 サービス業 3月 3月31日
2163 株式会社アルトナー サービス業 1月 1月末日
2164 株式会社地域新聞社 サービス業 8月 8月31日
2168 株式会社パソナグループ サービス業 5月 5月31日
2169 CDS株式会社 サービス業 12月 12月31日
2170 株式会社リンクアンドモチベーション サービス業 12月 12月31日
2172 株式会社インサイト サービス業 6月 6月末日
2173 株式会社博展 サービス業 3月 3月末日
2174 GCA株式会社 サービス業 12月 12月末日
2175 株式会社エス・エム・エス サービス業 3月 3月末日
2176 株式会社イナリサーチ サービス業 3月 3月31日
2178 株式会社トライステージ サービス業 2月 2月末日
2179 株式会社成学社 サービス業 3月 3月31日
2180 株式会社サニーサイドアップ サービス業 6月 6月末日
2181 パーソルホールディングス株式会社 サービス業 3月 3月31日
2183 株式会社リニカル サービス業 3月 3月31日
2185 株式会社シイエム・シイ サービス業 9月 9月30日
2186 ソーバル株式会社 サービス業 2月 2月末日
2191 テラ株式会社 サービス業 12月 12月末日
2193 クックパッド株式会社 サービス業 12月 12月末日
2195 アミタホールディングス株式会社 サービス業 12月 12月31日
2196 株式会社エスクリ サービス業 3月 3月31日
2198 アイ・ケイ・ケイ株式会社 サービス業 10月 10月31日
2201 森永製菓株式会社 食料品 3月 3月31日
2204 株式会社中村屋 食料品 3月 3月31日
2206 江崎グリコ株式会社 食料品 12月 12月31日
2207 名糖産業株式会社 食料品 3月 3月31日
2208 株式会社ブルボン 食料品 3月 3月31日
2209 井村屋グループ株式会社 食料品 3月 3月31日
2211 株式会社不二家 食料品 12月 12月31日
2212 山崎製パン株式会社 食料品 12月 12月31日
2215 第一屋製パン株式会社 食料品 12月 12月31日
2216 カンロ株式会社 食料品 12月 12月31日
2217 モロゾフ株式会社 食料品 1月 1月31日
2218 日糧製パン株式会社 食料品 3月 3月31日
2220 亀田製菓株式会社 食料品 3月 3月31日
2221 岩塚製菓株式会社 食料品 3月 3月31日
2222 寿スピリッツ株式会社 食料品 3月 3月31日
2224 株式会社コモ 食料品 3月 3月31日
2226 株式会社湖池屋 食料品 6月 6月30日
2229 カルビー株式会社 食料品 3月 3月31日
2230 五洋食品産業株式会社 食料品 5月 5月31日
2264 森永乳業株式会社 食料品 3月 3月31日
2266 六甲バター株式会社 食料品 12月 12月31日
2267 株式会社ヤクルト本社 食料品 3月 3月31日
2268 B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 食料品 12月 12月31日
2269 明治ホールディングス株式会社 食料品 3月 3月31日
2270 雪印メグミルク株式会社 食料品 3月 3月31日
2281 プリマハム株式会社 食料品 3月 3月31日
2282 日本ハム株式会社 食料品 3月 3月31日
2286 林兼産業株式会社 食料品 3月 3月31日
2288 丸大食品株式会社 食料品 3月 3月31日
2291 福留ハム株式会社 食料品 3月 3月31日
2292 エスフーズ株式会社 食料品 2月 2月末日
2293 滝沢ハム株式会社 食料品 3月 3月31日
2294 株式会社柿安本店 食料品 2月 2月末日
2296 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 食料品 3月 3月31日
2300 株式会社きょくとう サービス業 2月 2月末日
2301 株式会社学情 サービス業 10月 10月31日
2303 株式会社ドーン 情報・通信業 5月 5月31日
2304 株式会社CSSホールディングス サービス業 9月 9月30日
2305 株式会社スタジオアリス サービス業 2月 2月末日
2307 株式会社クロスキャット 情報・通信業 3月 3月31日
2309 シミックホールディングス株式会社 サービス業 9月 9月30日
2311 株式会社エプコ サービス業 12月 12月31日
2315 株式会社CAICA 情報・通信業 10月 10月31日
2317 株式会社システナ 情報・通信業 3月 3月31日
2321 株式会社ソフトフロントホールディングス 情報・通信業 3月 3月31日
2323 株式会社fonfun 情報・通信業 3月 3月31日
2325 株式会社NJS サービス業 12月 12月31日
2326 デジタルアーツ株式会社 情報・通信業 3月 3月31日
2327 日鉄ソリューションズ株式会社 情報・通信業 3月 3月31日
2329 株式会社東北新社 情報・通信業 3月 3月31日
2330 株式会社フォーサイド 情報・通信業 12月 12月31日
2331 綜合警備保障株式会社 サービス業 3月 3月31日
2332 株式会社クエスト 情報・通信業 3月 3月31日
2334 株式会社イオレ サービス業 3月 3月末日
2335 株式会社キューブシステム 情報・通信業 3月 3月31日
2337 いちご株式会社 サービス業 2月 2月末日
2338 株式会社ビットワングループ 情報・通信業 2月 2月末日
2340 株式会社 極楽湯ホールディングス サービス業 3月 3月31日
2341 株式会社アルバイトタイムス サービス業 2月 2月末日
2342 株式会社トランスジェニック サービス業 3月 3月31日
2344 平安レイサービス株式会社 サービス業 3月 3月31日
2345 株式会社クシム 情報・通信業 10月 10月31日
2349 株式会社エヌアイデイ 情報・通信業 3月 3月31日
2351 株式会社ASJ 情報・通信業 3月 3月31日
2352 株式会社エイジア 情報・通信業 3月 3月31日
2353 日本駐車場開発株式会社 不動産業 7月 7月31日
2354 株式会社YE DIGITAL 情報・通信業 2月 2月末日
2359 株式会社コア 情報・通信業 3月 3月31日
2370 株式会社メディネット サービス業 9月 9月30日
2371 株式会社カカクコム サービス業 3月 3月31日
2372 株式会社アイロムグループ サービス業 3月 3月31日
2373 株式会社ケア21 サービス業 10月 10月31日
2374 セントケア・ホールディング株式会社 サービス業 3月 3月31日
2375 ギグワークス株式会社 サービス業 10月 10月31日
2376 株式会社 サイネックス サービス業 3月 3月31日
2378 株式会社ルネサンス サービス業 3月 3月31日
2379 ディップ株式会社 サービス業 2月 2月末日
2384 SBSホールディングス株式会社 陸運業 12月 12月31日
2385 株式会社総医研ホールディングス サービス業 6月 6月30日
2388 株式会社ウェッジホールディングス その他金融業 9月 9月30日
2389 株式会社デジタルホールディングス サービス業 12月 12月31日
2391 株式会社プラネット サービス業 7月 7月31日
2393 株式会社日本ケアサプライ サービス業 3月 3月31日
2395 株式会社新日本科学 サービス業 3月 3月31日
2397 株式会社DNAチップ研究所 サービス業 3月 3月31日
2398 株式会社ツクイホールディングス サービス業 3月 3月31日
2402 株式会社アマナ サービス業 12月 12月31日
2404 株式会社鉄人化計画 サービス業 8月 8月31日
2406 株式会社アルテサロンホールディングス サービス業 12月 12月31日
2408 株式会社KG情報 サービス業 12月 12月20日
2410 株式会社キャリアデザインセンター サービス業 9月 9月30日
2411 ゲンダイエージェンシー株式会社 情報・通信業 3月 3月31日
2412 株式会社ベネフィット・ワン サービス業 3月 3月31日
2413 エムスリー株式会社 サービス業 3月 3月31日
2415 ヒューマンホールディングス株式会社 サービス業 3月 3月31日
2418 株式会社ツカダ・グローバルホールディング サービス業 12月 12月31日
2424 株式会社ブラス サービス業 7月 7月末日
2425 株式会社ケアサービス サービス業 3月 3月31日
2427 株式会社アウトソーシング サービス業 12月 12月31日
2428 ウェルネット株式会社 サービス業 6月 6月30日
2429 株式会社ワールドホールディングス サービス業 12月 12月31日
2432 株式会社ディー・エヌ・エー サービス業 3月 3月31日
2433 株式会社博報堂DYホールディングス サービス業 3月 3月31日
2435 株式会社シダー サービス業 3月 3月31日
2436 共同ピーアール株式会社 サービス業 12月 12月31日
2437 Shinwa Wise Holdings株式会社 サービス業 5月 5月31日
2438 株式会社アスカネット サービス業 4月 4月30日
2440 株式会社ぐるなび サービス業 3月 3月31日
2445 株式会社タカミヤ サービス業 3月 3月31日
2449 株式会社プラップジャパン サービス業 8月 8月31日
2453 ジャパンベストレスキューシステム株式会社 サービス業 9月 9月30日
2454 株式会社オールアバウト サービス業 3月 3月31日
2459 アウンコンサルティング株式会社 サービス業 5月 5月31日
2461 株式会社ファンコミュニケーションズ サービス業 12月 12月31日
2462 ライク株式会社 サービス業 5月 5月31日
2464 株式会社ビジネス・ブレークスルー サービス業 3月 3月31日
2467 株式会社バルクホールディングス サービス業 3月 3月31日
2468 株式会社フュートレック サービス業 3月 3月31日
2469 ヒビノ株式会社 サービス業 3月 3月31日
2471 株式会社エスプール サービス業 11月 11月30日
2475 WDBホールディングス株式会社 サービス業 3月 3月31日
2477 手間いらず株式会社 サービス業 6月 6月30日
2479 株式会社ジェイテック サービス業 3月 3月31日
2480 システム・ロケーション株式会社 サービス業 3月 3月31日
2481 株式会社タウンニュース社 サービス業 6月 6月30日
2483 株式会社翻訳センター サービス業 3月 3月31日
2484 株式会社出前館 情報・通信業 8月 8月31日
2485 株式会社ティア サービス業 9月 9月30日
2487 株式会社CDG サービス業 3月 3月31日
2488 JTP株式会社 サービス業 3月 3月31日
2489 株式会社アドウェイズ サービス業 3月 3月31日
2491 バリューコマース株式会社 サービス業 12月 12月31日
2492 株式会社インフォマート サービス業 12月 12月31日
2493 イーサポートリンク株式会社 サービス業 11月 11月30日
2497 ユナイテッド株式会社 サービス業 3月 3月31日
2498 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス サービス業 9月 9月30日
2499 日本和装ホールディングス株式会社 サービス業 12月 12月31日
2501 サッポロホールディングス株式会社 食料品 12月 12月31日
2502 アサヒグループホールディングス株式会社 食料品 12月 12月31日
2503 キリンホールディングス株式会社 食料品 12月 12月31日
2531 宝ホールディングス株式会社 食料品 3月 3月31日
2533 オエノンホールディングス株式会社 食料品 12月 12月31日
2540 養命酒製造株式会社 食料品 3月 3月31日
2551 マルサンアイ株式会社 食料品 9月 9月20日
2573 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 食料品 12月 12月31日
2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 食料品 12月 12月31日
2586 株式会社フルッタフルッタ 食料品 3月 3月末日
2587 サントリー食品インターナショナル株式会社 食料品 12月 12月31日
2588 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 食料品 3月 3月31日
2590 ダイドーグループホールディングス株式会社 食料品 1月 1月20日
2593 株式会社伊藤園 食料品 4月 4月30日
2594 キーコーヒー株式会社 食料品 3月 3月31日
2597 株式会社ユニカフェ 食料品 12月 12月31日
2599 ジャパンフーズ株式会社 食料品 3月 3月31日
2602 日清オイリオグループ株式会社 食料品 3月 3月31日
2607 不二製油グループ本社株式会社 食料品 3月 3月31日
2612 かどや製油株式会社 食料品 3月 3月31日
2613 株式会社J-オイルミルズ 食料品 3月 3月31日
2651 株式会社ローソン 小売業 2月 2月末日
2652 株式会社まんだらけ 小売業 9月 9月30日
2653 イオン九州株式会社 小売業 2月 2月末日
2654 株式会社アスモ 卸売業 3月 3月31日
2656 株式会社ベクター 小売業 3月 3月31日
2659 株式会社サンエー 小売業 2月 2月末日
2664 株式会社カワチ薬品 小売業 3月 3月15日
2666 株式会社 オートウェーブ 小売業 3月 3月31日
2667 株式会社イメージワン 卸売業 9月 9月30日
2668 タビオ株式会社 卸売業 2月 2月末日
2669 カネ美食品株式会社 小売業 2月 2月末日
2670 株式会社エービーシー・マート 小売業 2月 2月末日
2673 夢みつけ隊株式会社 小売業 3月 3月31日
2674 株式会社ハードオフコーポレーション 小売業 3月 3月31日
2675 株式会社ダイナックホールディングス 小売業 12月 12月31日
2676 高千穂交易株式会社 卸売業 3月 3月31日
2678 アスクル株式会社 小売業 5月 5月20日
2681 株式会社ゲオホールディングス 小売業 3月 3月31日
2683 株式会社魚喜 小売業 2月 2月末日
2685 株式会社アダストリア 小売業 2月 2月末日
2686 株式会社ジーフット 小売業 2月 2月28日
2687 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア 小売業 2月 2月末日
2689 オルバヘルスケアホールディングス株式会社 卸売業 6月 6月30日
2692 伊藤忠食品株式会社 卸売業 3月 3月31日
2693 YKT株式会社 卸売業 12月 12月31日
2694 株式会社ジー・テイスト 小売業 3月 3月31日
2695 くら寿司株式会社 小売業 10月 10月31日
2698 株式会社キャンドゥ 小売業 11月 11月30日
2700 木徳神糧株式会社 卸売業 12月 12月31日
2702 日本マクドナルドホールディングス株式会社 小売業 12月 12月31日
2705 株式会社大戸屋ホールディングス 小売業 3月 3月31日
2706 株式会社ブロッコリー 小売業 2月 2月末日
2708 株式会社久世 卸売業 3月 3月31日
2715 エレマテック株式会社 卸売業 3月 3月31日
2721 株式会社ジェイホールディングス 卸売業 12月 12月31日
2722 株式会社アイケイ 小売業 5月 5月31日
2726 株式会社パルグループホールディングス 小売業 2月 2月末日
2729 株式会社JALUX 卸売業 3月 3月31日
2730 株式会社エディオン 小売業 3月 3月31日
2733 株式会社あらた 卸売業 3月 3月31日
2734 株式会社サーラコーポレーション 小売業 11月 11月30日
2735 株式会社ワッツ 小売業 8月 8月31日
2736 フェスタリアホールディングス株式会社 小売業 8月 8月31日
2737 株式会社トーメンデバイス 卸売業 3月 3月31日
2742 株式会社ハローズ 小売業 2月 2月末日
2743 ピクセルカンパニーズ株式会社 卸売業 12月 12月31日
2747 北雄ラッキー株式会社 小売業 2月 2月末日
2749 株式会社JPホールディングス サービス業 3月 3月31日
2750 石光商事株式会社 卸売業 3月 3月31日
2751 株式会社テンポスホールディングス 卸売業 4月 4月30日
2752 株式会社フジオフードグループ本社 小売業 12月 12月31日
2753 株式会社 あみやき亭 小売業 3月 3月31日
2754 株式会社東葛ホールディングス 小売業 3月 3月31日
2760 東京エレクトロンデバイス株式会社 卸売業 3月 3月31日
2761 トシン・グループ株式会社 卸売業 5月 5月20日
2762 株式会社 三光マーケティングフーズ 小売業 6月 6月30日
2763 株式会社エフティグループ 卸売業 3月 3月31日
2764 株式会社ひらまつ 小売業 3月 3月31日
2767 フィールズ株式会社 卸売業 3月 3月31日
2768 双日株式会社 卸売業 3月 3月31日
2769 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 小売業 5月 5月31日
2773 株式会社ミューチュアル 機械 3月 3月31日
2776 新都ホールディングス株式会社 卸売業 1月 1月31日
2777 株式会社カッシーナ・イクスシー 卸売業 12月 12月31日
2778 パレモ・ホールディングス株式会社 小売業 2月 2月20日
2780 株式会社コメ兵ホールディングス 小売業 3月 3月31日
2782 株式会社セリア 小売業 3月 3月31日
2784 アルフレッサホールディングス株式会社 卸売業 3月 3月31日
2788 アップルインターナショナル株式会社 卸売業 12月 12月31日
2789 株式会社カルラ 小売業 2月 2月末日
2790 株式会社ナフコ 小売業 3月 3月31日
2791 大黒天物産株式会社 小売業 5月 5月31日
2792 株式会社ハニーズホールディングス 小売業 5月 5月31日
2795 日本プリメックス株式会社 卸売業 3月 3月31日
2796 ファーマライズホールディングス株式会社 サービス業 5月 5月31日
2798 株式会社ワイズテーブルコーポレーション 小売業 2月 2月末日
2801 キッコーマン株式会社 食料品 3月 3月31日
2802 味の素株式会社 食料品 3月 3月31日
2804 ブルドックソース株式会社 食料品 3月 3月31日
2805 ヱスビー食品株式会社 食料品 3月 3月31日
2806 ユタカフーズ株式会社 食料品 3月 3月31日
2809 キユーピー株式会社 食料品 11月 11月30日
2810 ハウス食品グループ本社株式会社 食料品 3月 3月31日
2811 カゴメ株式会社 食料品 12月 12月31日
2812 焼津水産化学工業株式会社 食料品 3月 3月31日
2813 和弘食品株式会社 食料品 3月 3月31日
2814 佐藤食品工業株式会社 食料品 3月 3月31日
2815 アリアケジャパン株式会社 食料品 3月 3月31日
2816 株式会社ダイショー 食料品 3月 3月31日
2818 株式会社ピエトロ 食料品 3月 3月31日
2819 エバラ食品工業株式会社 食料品 3月 3月31日
2820 株式会社やまみ 食料品 6月 6月30日
2830 アヲハタ株式会社 食料品 11月 11月30日
2831 はごろもフーズ株式会社 食料品 3月 3月31日
2871 株式会社ニチレイ 食料品 3月 3月31日
