「12月決算の企業を知りたいけど、どの企業で何社くらいのあるのだろうか。」
株式投資をしていると確認したくなる「今月決算の会社」ですが、12月に決算をむかえる企業をまとめてみました。
12月決算の会社は決算月だけでなく、四半期決算や決算発表日についても気にしておくとよいですね。
12月に確認するだけでなく、12月決算企業にまつわる月にはぜひこのリストを確認しましょう。
ちなみに。。。
決算日と決算発表日について不安な方はこちらを参考に
-
-
決算日と決算発表日の違いとは?株式投資で押さえる3つのポイント
続きを見る
目次
1. 12月決算の上場企業は537社
12月に決算をむかえる上場企業は537社あります。
上場企業は本記事の作成時点では3937社でしたので、上場企業のうち12月決算をむかえる会社が占める割合は13.643%になります。
また、業種別でみる情報通信業が多く、続いてサービス業となります。
2. (会社別)12月決算の上場企業リスト
12月決算の537社のリストは次のとおりです。
12月決算銘柄の個別企業リスト
| コード | 銘柄名 | 上場区分 | 業種 | 決算月 |
| 1429 | 日本アクア | 東証P | 建設業 | 12月 |
| 1435 | ロボットホーム | 東証P | 建設業 | 12月 |
| 1439 | 安江工務店 | 東証S | 建設業 | 12月 |
| 1449 | FUJIJ | 札証 | 建設業 | 12月 |
| 1605 | INPEX | 東証P | 鉱業 | 12月 |
| 1663 | K&OエナジG | 東証P | 鉱業 | 12月 |
| 1718 | 美樹工業 | 東証S | 建設業 | 12月 |
| 1724 | シンクレイヤ | 東証S | 建設業 | 12月 |
| 1897 | 金下建設 | 東証S | 建設業 | 12月 |
| 1899 | 福田組 | 東証P | 建設業 | 12月 |
| 1911 | 住友林業 | 東証P | 建設業 | 12月 |
| 1994 | 高橋カーテン | 東証S | 建設業 | 12月 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 東証S | 食料品 | 12月 |
| 2124 | JACリクルト | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 2150 | ケアネット | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 2160 | GNIグループ | 東証G | 医薬品 | 12月 |
| 2169 | CDS | 東証S | サービス業 | 12月 |
| 2170 | リンク&モチベ | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 2193 | クックパッド | 東証S | サービス業 | 12月 |
| 2195 | アミタHLD | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 2206 | 江崎グリコ | 東証P | 食料品 | 12月 |
| 2211 | 不二家 | 東証P | 食料品 | 12月 |
| 2212 | 山崎製パン | 東証P | 食料品 | 12月 |
| 2215 | 第一屋製パン | 東証S | 食料品 | 12月 |
| 2216 | カンロ | 東証S | 食料品 | 12月 |
| 2266 | 六甲バター | 東証P | 食料品 | 12月 |
| 2268 | サーティワン | 東証S | 食料品 | 12月 |
| 2311 | エプコ | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 2325 | NJS | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 2330 | フォーサイド | 東証S | 情報・通信業 | 12月 |
| 2384 | SBSHLD | 東証P | 陸運業 | 12月 |
| 2389 | デジタルHLD | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 2408 | KG情報 | 東証S | サービス業 | 12月 |
| 2418 | ツカダGH | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 2429 | ワールドHLD | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 2436 | 共同ピーアール | 東証S | サービス業 | 12月 |
| 2461 | ファンコミュ | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 2489 | アドウェイズ | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 2491 | バリュコマース | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 2492 | インフォマート | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 2499 | 日本和装HLD | 東証S | サービス業 | 12月 |
| 2501 | サッポロHLD | 東証P | 食料品 | 12月 |
| 2502 | アサヒGHD | 東証P | 食料品 | 12月 |
| 2503 | キリンHLD | 東証P | 食料品 | 12月 |
| 2533 | オエノンHLD | 東証P | 食料品 | 12月 |
| 2573 | 北海コカコーラ | 東証S | 食料品 | 12月 |
| 2579 | コカコラBJH | 東証P | 食料品 | 12月 |
| 2587 | サントリ食品I | 東証P | 食料品 | 12月 |
| 2597 | ユニカフェ | 東証S | 食料品 | 12月 |
| 2693 | YKT | 東証S | 卸売業 | 12月 |
| 2700 | 木徳神糧 | 東証S | 卸売業 | 12月 |
| 2702 | マクドナルドH | 東証S | 小売業 | 12月 |
| 2721 | ジェイHLD | 東証S | 卸売業 | 12月 |
| 2743 | ピクセルカンパ | 東証S | 卸売業 | 12月 |
| 2752 | フジオFG本社 | 東証P | 小売業 | 12月 |
| 2788 | アップルインタ | 東証S | 卸売業 | 12月 |
| 2811 | カゴメ | 東証P | 食料品 | 12月 |
| 2914 | JT | 東証P | 食料品 | 12月 |
| 2932 | STIフードH | 東証S | 食料品 | 12月 |
| 2970 | グッドライフ | 東証S | 不動産業 | 12月 |
| 2982 | ADワークスG | 東証P | 不動産業 | 12月 |
| 2986 | LAHLD | 東証G | 不動産業 | 12月 |
| 3001 | 片倉工業 | 東証S | 繊維製品 | 12月 |
| 3003 | ヒューリック | 東証P | 不動産業 | 12月 |
| 3040 | ソリトンシステ | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3047 | トラックワン | 福証 | 卸売業 | 12月 |
| 3053 | ペッパーFS | 東証P | 小売業 | 12月 |
| 3054 | ハイパー | 東証P | 卸売業 | 12月 |
| 3064 | Monota | 東証P | 小売業 | 12月 |
| 3091 | ブロンコビリー | 東証P | 小売業 | 12月 |
| 3105 | 日清紡HLD | 東証P | 電気機器 | 12月 |
| 3138 | 富士山マガジン | 東証G | 小売業 | 12月 |
| 3196 | ホットランド | 東証P | 小売業 | 12月 |
| 3197 | すかいらーくH | 東証P | 小売業 | 12月 |
| 3204 | トーア紡コーポ | 東証S | 繊維製品 | 12月 |
| 3241 | ウィル | 東証S | 不動産業 | 12月 |
| 3252 | 日本商業開発 | 東証P | 不動産業 | 12月 |
| 3261 | グランディーズ | 東証G | 不動産業 | 12月 |
| 3276 | 日本管理センタ | 東証P | 不動産業 | 12月 |
| 3277 | サンセイランデ | 東証S | 不動産業 | 12月 |
| 3299 | ムゲンエステト | 東証P | 不動産業 | 12月 |
| 3302 | 帝国繊維 | 東証P | 繊維製品 | 12月 |
| 3319 | ゴルフダイジェ | 東証P | 小売業 | 12月 |
| 3350 | RプラネットJ | 東証S | 卸売業 | 12月 |
| 3355 | クリヤマHLD | 東証S | 卸売業 | 12月 |
| 3386 | コスモ・バイオ | 東証S | 卸売業 | 12月 |
| 3405 | クラレ | 東証P | 化学 | 12月 |
| 3416 | ピクスタ | 東証G | 小売業 | 12月 |
| 3436 | SUMCO | 東証P | 金属製品 | 12月 |
| 3445 | RS Tech | 東証P | 金属製品 | 12月 |
| 3449 | テクノフレクス | 東証S | 金属製品 | 12月 |
| 3452 | ビーロット | 東証P | 不動産業 | 12月 |
| 3474 | G-FACTO | 東証G | 不動産業 | 12月 |
| 3482 | ロードスターC | 東証P | 不動産業 | 12月 |
| 3486 | グロバリンクM | 東証P | 不動産業 | 12月 |
| 3540 | 歯愛メディカル | 東証S | 卸売業 | 12月 |
| 3566 | ユニフォネクス | 東証G | 小売業 | 12月 |
| 3623 | ビリングシステ | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 3633 | GMOペパボ | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3649 | ファインデクス | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3656 | KLab | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3659 | ネクソン | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3663 | アートスパクH | 東証S | 情報・通信業 | 12月 |
| 3664 | モブキャストH | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 3667 | enish | 東証S | 情報・通信業 | 12月 |
| 3671 | ソフトマックス | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 3673 | ブロードリーフ | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3680 | ホットリンク | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 3681 | ブイキューブ | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3683 | サイバーL | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3688 | CARTA H | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3695 | GMOリサーチ | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 3696 | セレス | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3719 | ジェクシード | 東証S | 情報・通信業 | 12月 |
| 3727 | アプリックス | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 3744 | サイオス | 東証S | 情報・通信業 | 12月 |
| 3758 | アエリア | 東証S | 情報・通信業 | 12月 |
| 3765 | ガンホー | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3775 | ガイアックス | 名証 | 情報・通信業 | 12月 |
| 3776 | ブロードタワー | 東証S | 情報・通信業 | 12月 |
| 3777 | FHTHLD | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 3788 | GMOGサイン | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3807 | フィスコ | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 3901 | マークラインズ | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3902 | メディカルDV | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3904 | カヤック | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 3909 | ショーケース | 東証S | 情報・通信業 | 12月 |
| 3911 | Aiming | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 3912 | モバイルファク | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3913 | sMedio | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 3914 | JIG-SAW | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 3928 | マイネット | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3940 | ノムラシステム | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3944 | 古林紙工 | 東証S | パルプ・紙 | 12月 |
| 3947 | ダイナパック | 東証S | パルプ・紙 | 12月 |
| 3948 | 光ビジネス | 東証S | パルプ・紙 | 12月 |
| 3950 | ザ・パック | 東証P | パルプ・紙 | 12月 |
| 3961 | シルバエグテク | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 3964 | オークネット | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3968 | セグエグループ | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3981 | ビーグリー | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3983 | オロ | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 3997 | トレードワーク | 東証S | 情報・通信業 | 12月 |
| 3998 | すららネット | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4004 | 昭和電工 | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4011 | ヘッドウォタス | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4012 | アクシス | 東証S | 情報・通信業 | 12月 |
| 4013 | 勤次郎 | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4019 | スタメン | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4020 | ビートレンド | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4025 | 多木化学 | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4045 | 東亜合成 | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4053 | サンアスタ | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 4056 | ニュラルポケト | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4058 | トヨクモ | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4060 | rakumo | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4072 | 電算システム | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 4074 | ラキール | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 東証S | 化学 | 12月 |
| 4151 | 協和キリン | 東証P | 医薬品 | 12月 |
| 4166 | かっこ | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4168 | ヤプリ | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4169 | エネチェンジ | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4170 | KaizenP | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4171 | グロバルInf | 東証S | 情報・通信業 | 12月 |
| 4178 | シェアイノベ | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4180 | AppierG | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4189 | KHネオケム | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4192 | スパイダプラス | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4221 | 大倉工業 | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4235 | Uファブリクス | 東証S | 化学 | 12月 |
| 4245 | ダイキアクシス | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4248 | 竹本容器 | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4251 | 恵和 | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4255 | THECOO | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4258 | 網屋 | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4261 | アジアクエスト | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4264 | セキュア | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4284 | ソルクシーズ | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 4286 | レッグス | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 4324 | 電通グループ | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 4351 | 山田債権回収管 | 東証S | その他金融業 | 12月 |
| 4356 | 応用技術 | 東証S | 情報・通信業 | 12月 |
| 4371 | コアコンセプト | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4372 | ユミルリンク | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4374 | ロボペイ | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4375 | セーフィー | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4377 | ワンキャリア | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4379 | Photosy | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4392 | FIG | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 4395 | アクリート | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 東証S | 食料品 | 12月 |
| 4415 | Bエンター | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4420 | イーソル | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 4428 | シノプス | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4438 | Welby | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4448 | チャットワーク | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4449 | ギフティ | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 4450 | パワーソリュ | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4452 | 花王 | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4463 | 日華化学 | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4476 | AICROSS | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4477 | BASE | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4480 | メドレー | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 4481 | ベース | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 4482 | ウィルズ | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4486 | ユナイトグロウ | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4487 | スペスマケット | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4493 | CSクラウド | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4519 | 中外製薬 | 東証P | 医薬品 | 12月 |
| 4551 | 鳥居薬品 | 東証P | 医薬品 | 12月 |
| 4563 | アンジェス | 東証G | 医薬品 | 12月 |
| 4565 | そーせいG | 東証G | 医薬品 | 12月 |
| 4572 | カルナバイオS | 東証G | 医薬品 | 12月 |
| 4574 | 大幸薬品 | 東証P | 医薬品 | 12月 |
| 4576 | DWセラピテ研 | 東証G | 医薬品 | 12月 |
| 4578 | 大塚HLD | 東証P | 医薬品 | 12月 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 東証G | 医薬品 | 12月 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 東証G | 医薬品 | 12月 |
| 4583 | カイオムバイオ | 東証G | 医薬品 | 12月 |
| 4586 | メドレックス | 東証G | 医薬品 | 12月 |
| 4587 | ペプチドリーム | 東証P | 医薬品 | 12月 |
| 4588 | オンコリス | 東証G | 医薬品 | 12月 |
| 4593 | ヘリオス | 東証G | 医薬品 | 12月 |
| 4595 | ミズホメディー | 東証S | 医薬品 | 12月 |
| 4596 | 窪田製薬HLD | 東証G | 医薬品 | 12月 |
| 4597 | ソレイジアF | 東証G | 医薬品 | 12月 |
| 4612 | 日本ペイントH | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4631 | DIC | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4633 | サカタインクス | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4634 | 洋インキSCH | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4641 | アルプス技研 | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 4642 | オリジナル設計 | 東証S | サービス業 | 12月 |
| 4704 | トレンドマイク | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 4712 | キーホルダー | 東証S | サービス業 | 12月 |
| 4722 | フューチャー | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 4725 | CAC HLD | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 4746 | 東計電算 | 東証S | 情報・通信業 | 12月 |
| 4755 | 楽天グループ | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 4766 | ピーエイ | 東証S | サービス業 | 12月 |
| 4768 | 大塚商会 | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 4772 | ストリムメディ | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4776 | サイボウズ | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 4784 | GMOアドP | 東証S | サービス業 | 12月 |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 4812 | ISID | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 4820 | EMシステムズ | 東証P | 情報・通信業 | 12月 |
| 4840 | トライアイズ | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 4848 | フルキャストH | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 4875 | メディシノバ | 東証S | 医薬品 | 12月 |
| 4881 | ファンペップ | 東証G | 医薬品 | 12月 |
| 4883 | モダリス | 東証G | 医薬品 | 12月 |
| 4892 | サイフューズ | 東証G | 医薬品 | 12月 |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオ | 東証G | 医薬品 | 12月 |
| 4896 | ケイファーマ | 東証G | 医薬品 | 12月 |
| 4911 | 資生堂 | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4912 | ライオン | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4919 | ミルボン | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4922 | コーセー | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4927 | ポーラオルビス | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4933 | I-ne | 東証G | 化学 | 12月 |
| 4935 | リベルタ | 東証S | 化学 | 12月 |
| 4955 | アグロカネショ | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4967 | 小林製薬 | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4971 | メック | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4979 | OATアグリオ | 東証P | 化学 | 12月 |
| 4985 | アース製薬 | 東証P | 化学 | 12月 |
| 5010 | 日本精蝋 | 東証S | 石油・石炭製品 | 12月 |
| 5015 | BPカストロル | 東証S | 石油・石炭製品 | 12月 |
| 5027 | AnyMind | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 5035 | HOUSEI | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 5038 | eWeLL | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 5039 | キットアライブ | 札証 | 情報・通信業 | 12月 |
| 5070 | ドラフト | 東証G | 建設業 | 12月 |
| 5101 | 横浜ゴム | 東証P | ゴム製品 | 12月 |
| 5105 | TOYOタイヤ | 東証P | ゴム製品 | 12月 |
| 5108 | ブリヂストン | 東証P | ゴム製品 | 12月 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 東証P | ゴム製品 | 12月 |
| 5126 | ポーターズ | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 5139 | オープンワーク | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 5184 | ニチリン | 東証S | ゴム製品 | 12月 |
| 5187 | クリエートメデ | 東証S | 精密機器 | 12月 |
| 5201 | AGC | 東証P | ガラス・土石製品 | 12月 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 東証P | ガラス・土石製品 | 12月 |
| 5216 | 倉元製作所 | 東証S | ガラス・土石製品 | 12月 |
| 5240 | monoAI | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 5242 | アイズ | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 5255 | モンラボHLD | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 5257 | ノバシステム | 東証S | 情報・通信業 | 12月 |
| 5301 | 東海カーボン | 東証P | ガラス・土石製品 | 12月 |
| 5302 | 日本カーボン | 東証P | ガラス・土石製品 | 12月 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東証P | ガラス・土石製品 | 12月 |
| 5337 | ダントーHLD | 東証S | ガラス・土石製品 | 12月 |
| 5395 | 理研コランダム | 東証S | ガラス・土石製品 | 12月 |
| 5542 | 新報国製鉄 | 東証S | 鉄鋼 | 12月 |
| 5563 | 新日本電工 | 東証P | 鉄鋼 | 12月 |
| 5588 | ファーストA | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 5589 | オートサーバー | 東証S | 情報・通信業 | 12月 |
| 5590 | ネットスターズ | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 5591 | AVILEN | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 5597 | ブルーイノベーション | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 5610 | 大和重工 | 東証S | 鉄鋼 | 12月 |
| 5616 | 雨風太陽 | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 5618 | ナイル | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 5619 | マーソ | 東証G | 情報・通信業 | 12月 |
| 5699 | イボキン | 東証S | 鉄鋼 | 12月 |
| 5704 | JMC | 東証G | 非鉄金属 | 12月 |
| 5816 | オーナンバ | 東証S | 非鉄金属 | 12月 |
| 5819 | カナレ電気 | 東証S | 非鉄金属 | 12月 |
| 5836 | エーインシュ | 名証 | 保険業 | 12月 |
| 5842 | インテグラル | 東証G | 証券・商品先物取引業 | 12月 |
| 5851 | リョービ | 東証P | 非鉄金属 | 12月 |
| 5867 | エスネットワークス | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 5868 | ロココ | 東証S | サービス業 | 12月 |
| 5871 | SOLIZE | 東証S | サービス業 | 12月 |
| 5891 | 魁力屋 | 東証S | 小売業 | 12月 |
| 5943 | ノーリツ | 東証P | 金属製品 | 12月 |
| 5946 | 長府製作所 | 東証P | 金属製品 | 12月 |
| 5950 | 日本パワー | 東証S | 金属製品 | 12月 |
| 5957 | 日東精工 | 東証P | 金属製品 | 12月 |
| 5959 | 岡部 | 東証P | 金属製品 | 12月 |
| 5965 | フジマック | 東証S | 金属製品 | 12月 |
| 5997 | 協立エアテック | 東証S | 金属製品 | 12月 |
| 6026 | GMOTECH | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 6029 | アトラグループ | 東証S | サービス業 | 12月 |
| 6034 | MRT | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 6054 | リブセンス | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 6063 | 日エマジェンシ | 東証S | サービス業 | 12月 |
| 6071 | IBJ | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 6078 | バリューHR | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 6081 | アライドアーキ | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 6099 | エラン | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 6141 | DMG森精機 | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6143 | ソディック | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6149 | 小田原エンジ | 東証S | 機械 | 12月 |
| 6164 | 太陽工機 | 東証S | 機械 | 12月 |
| 6171 | 土木管理総合試 | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 6177 | AppBank | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 6180 | GMOメディア | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 6223 | 西部技研 | 東証S | 機械 | 12月 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 東証S | 機械 | 12月 |
| 6232 | 自律制御シス研 | 東証G | 機械 | 12月 |
| 6235 | オプトラン | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6250 | やまびこ | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6265 | 妙徳 | 東証S | 機械 | 12月 |
| 6266 | タツモ | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6268 | ナブテスコ | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6276 | シリウスビジョ | 東証S | 機械 | 12月 |
| 6278 | ユニオンツール | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6291 | 日エアーテック | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6295 | 富士変速機 | 名証 | 機械 | 12月 |
| 6310 | 井関農機 | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6326 | クボタ | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6328 | 荏原実業 | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6361 | 荏原 | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6376 | 日機装 | 東証P | 精密機器 | 12月 |
| 6400 | 不二精機 | 東証S | 機械 | 12月 |
| 6411 | 中野冷機 | 東証S | 機械 | 12月 |
| 6425 | ユニバサルE | 東証S | 機械 | 12月 |
| 6440 | JUKI | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6444 | サンデンHLD | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6459 | 大和冷機工業 | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6464 | ツバキナカシマ | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6465 | ホシザキ | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6481 | THK | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6497 | ハマイ | 東証S | 機械 | 12月 |
| 6498 | キッツ | 東証P | 機械 | 12月 |
| 6524 | 湖北工業 | 東証S | 電気機器 | 12月 |
| 6533 | オーケストラH | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 6537 | WASHハウス | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 6540 | 船場 | 東証S | サービス業 | 12月 |
| 6546 | フルテック | 東証S | サービス業 | 12月 |
| 6557 | Gブリッヂ | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 6560 | エルティーエス | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 6561 | ハナツアーJP | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 6573 | アジャイルMN | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 6592 | マブチモーター | 東証P | 電気機器 | 12月 |
| 6612 | バルミューダ | 東証G | 電気機器 | 12月 |
| 6619 | ダブルスコープ | 東証P | 電気機器 | 12月 |
| 6627 | テラプローブ | 東証S | 電気機器 | 12月 |
| 6633 | C&Gシステム | 東証S | 電気機器 | 12月 |
| 6635 | 大日光エンジ | 東証S | 電気機器 | 12月 |
| 6640 | I-PEX | 東証P | 電気機器 | 12月 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 東証P | 電気機器 | 12月 |
| 6663 | 太洋工業 | 東証S | 電気機器 | 12月 |
| 6694 | ズーム | 東証S | 電気機器 | 12月 |
| 6697 | テックポイント | 東証G | 電気機器 | 12月 |
| 6721 | ウインテスト | 東証S | 電気機器 | 12月 |
| 6723 | ルネサスエレク | 東証P | 電気機器 | 12月 |
| 6748 | 星和電機 | 東証S | 電気機器 | 12月 |
| 6769 | ザインエレクト | 東証S | 電気機器 | 12月 |
| 6789 | ローランドDG | 東証P | 電気機器 | 12月 |
| 6817 | スミダコーポ | 東証P | 電気機器 | 12月 |
| 6835 | アライドテレH | 東証S | 電気機器 | 12月 |
| 6853 | 共和電業 | 東証P | 電気機器 | 12月 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証P | 電気機器 | 12月 |
| 6858 | 小野測器 | 東証S | 電気機器 | 12月 |
| 6866 | HIOKI | 東証P | 電気機器 | 12月 |
| 6870 | 日フェンオール | 東証S | 電気機器 | 12月 |
| 6871 | 日本マイクロニ | 東証P | 電気機器 | 12月 |
| 6914 | オプテックスG | 東証P | 電気機器 | 12月 |
| 6915 | 千代田インテグ | 東証S | 電気機器 | 12月 |
| 6929 | 日本セラミック | 東証P | 電気機器 | 12月 |
| 6977 | 日本抵抗器製作 | 東証S | 電気機器 | 12月 |
| 7036 | eMネットJP | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 7037 | テノ.HLD | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 7038 | フロンティアM | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 7039 | ブリッジインタ | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 7043 | アルー | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 7044 | ピアラ | 東証P | サービス業 | 12月 |
| 7048 | ベルトラ | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 7061 | 日本ホスピスH | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 7080 | スポーツFLD | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 7081 | コーユーレンテ | 東証S | サービス業 | 12月 |
| 7082 | ジモティー | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 7093 | アディッシュ | 東証G | サービス業 | 12月 |
| 7112 | キューブ | 東証G | 小売業 | 12月 |
| 7115 | アルファパーチェス | 東証S | 卸売業 | 12月 |
| 7172 | JインベストA | 東証P | 証券・商品先物取引業 | 12月 |
| 7177 | GMOFHLD | 東証S | 証券・商品先物取引業 | 12月 |
| 7228 | デイトナ | 東証S | 輸送用機器 | 12月 |
| 7244 | 市光工業 | 東証P | 電気機器 | 12月 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東証P | 輸送用機器 | 12月 |
| 7309 | シマノ | 東証P | 輸送用機器 | 12月 |
| 7314 | 小田原機器 | 東証S | 輸送用機器 | 12月 |
| 7342 | ウェルスナビ | 東証G | 証券・商品先物取引業 | 12月 |
| 7347 | マーキュリア | 東証P | 証券・商品先物取引業 | 12月 |
| 7353 | KIYOラーニ | 東証G | サービス業 | 12月 |
