「11月決算の企業を知りたいけど、どの企業で何社くらいのあるのだろうか。」
株式投資をしていると確認したくなる「今月決算の会社」ですが、11月に決算をむかえる企業をまとめてみました。
11月決算の会社は決算月だけでなく、四半期決算や決算発表日を気にする際にも大切になります。
11月に確認するだけでなく、11月決算企業にまつわる月にはぜひこのリストを確認しましょう。
ちなみに。。。
決算日と決算発表日について不安な方はこちらを参考に
-
-
決算日と決算発表日の違いとは?株式投資で押さえる3つのポイント
続きを見る
目次
1. 11月決算の上場企業は70社
11月に決算をむかえる上場企業は70社あります。
上場企業は本記事の作成時点では3937社でしたので、上場企業のうち11月決算をむかえる会社が占める割合は1.78%になります。
また、業種別でみると決算発表企業は少ないですが、サービス業が最も多く続いて卸売業となります。
2. (会社別)11月決算の上場企業リスト
11月決算の70社のリストは次のとおりです。
11月決算銘柄の個別企業リスト
| コード | 銘柄名 | 上場区分 | 業種 | 決算月 |
| 2471 | エスプール | 東証P | サービス業 | 11月 |
| 2493 | Eサポトリンク | 東証S | サービス業 | 11月 |
| 2698 | キャンドゥ | 東証S | 小売業 | 11月 |
| 2734 | サーラコーポ | 東証P | 小売業 | 11月 |
| 2809 | キユーピー | 東証P | 食料品 | 11月 |
| 2830 | アヲハタ | 東証S | 食料品 | 11月 |
| 2975 | スターマイカH | 東証P | 不動産業 | 11月 |
| 3089 | テクノアルファ | 東証S | 卸売業 | 11月 |
| 3139 | ラクトジャパン | 東証P | 卸売業 | 11月 |
| 3186 | ネクステージ | 東証P | 小売業 | 11月 |
| 3201 | ニッケ | 東証P | 繊維製品 | 11月 |
| 3266 | ファンドクリG | 東証S | 不動産業 | 11月 |
| 3267 | フィルカンパニ | 東証P | 建設業 | 11月 |
| 3377 | バイク王&Co | 東証S | 卸売業 | 11月 |
| 3454 | Fブラザーズ | 東証P | 不動産業 | 11月 |
| 3547 | 串カツ田中HD | 東証S | 小売業 | 11月 |
| 3907 | シリコンS | 東証G | 情報・通信業 | 11月 |
| 3994 | マネーフォワド | 東証P | 情報・通信業 | 11月 |
| 4016 | MITHLD | 東証S | 情報・通信業 | 11月 |
| 4055 | ティアンドエス | 東証G | 情報・通信業 | 11月 |
| 4187 | 大阪有機化学 | 東証P | 化学 | 11月 |
| 4197 | アスマーク | 東証S | 情報・通信業 | 11月 |
| 4250 | フロンティア | 福証 | サービス業 | 11月 |
| 4361 | 川口化学工業 | 東証S | 化学 | 11月 |
| 4394 | エクスモション | 東証G | 情報・通信業 | 11月 |
| 4616 | 川上塗料 | 東証S | 化学 | 11月 |
| 4673 | 川崎地質 | 東証S | サービス業 | 11月 |
| 4992 | 北興化学工業 | 東証S | 化学 | 11月 |
| 4995 | サンケイ化学 | 福証 | 化学 | 11月 |
| 5243 | note | 東証G | 情報・通信業 | 11月 |
| 5246 | ELEMENTS | 東証G | 情報・通信業 | 11月 |
| 5250 | プライム・ストラ | 東証S | 情報・通信業 | 11月 |
| 5341 | アサヒ衛陶 | 東証S | ガラス・土石製品 | 11月 |
| 5527 | property | 東証G | 不動産業 | 11月 |
| 5942 | 日本フイルコン | 東証S | 金属製品 | 11月 |
| 6076 | アメイズ | 福証 | サービス業 | 11月 |
| 6136 | OSG | 東証P | 機械 | 11月 |
| 6217 | 津田駒工業 | 東証S | 機械 | 11月 |
| 6474 | 不二越 | 東証P | 機械 | 11月 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 東証S | 機械 | 11月 |
| 6558 | クックビズ | 東証G | サービス業 | 11月 |
| 6634 | ネクスグループ | 東証S | 電気機器 | 11月 |
| 6664 | オプトエレクト | 東証S | 電気機器 | 11月 |
| 7074 | 24セブン | 東証G | サービス業 | 11月 |
| 7083 | AHCグループ | 東証G | サービス業 | 11月 |
| 7227 | アスカ | 名証 | 輸送用機器 | 11月 |
| 7360 | オンデック | 東証G | サービス業 | 11月 |
| 7388 | FPパートナー | 東証G | 保険業 | 11月 |
| 7501 | ティムコ | 東証S | 卸売業 | 11月 |
| 7879 | ノダ | 東証S | その他製品 | 11月 |
| 7965 | 象印マホービン | 東証P | 電気機器 | 11月 |
| 7997 | くろがね工作所 | 東証S | その他製品 | 11月 |
| 8095 | アステナHLD | 東証P | 卸売業 | 11月 |
| 8923 | トーセイ | 東証P | 不動産業 | 11月 |
| 9215 | CaSy | 東証G | サービス業 | 11月 |
| 9250 | GRCS | 東証G | サービス業 | 11月 |
| 9252 | ラストワンマイル | 東証G | サービス業 | 11月 |
| 9253 | スローガン | 東証G | サービス業 | 11月 |
| 9313 | 丸八倉庫 | 東証S | 倉庫・運輸関連業 | 11月 |
| 9369 | キユーソー流通 | 東証S | 倉庫・運輸関連業 | 11月 |
| 9558 | ジャパニアス | 東証G | サービス業 | 11月 |
| 9647 | 協和コンサル | 東証S | サービス業 | 11月 |
| 9717 | ジャステック | 東証P | 情報・通信業 | 11月 |
| 9720 | ニューグランド | 東証S | サービス業 | 11月 |
| 9837 | モリト | 東証P | 卸売業 | 11月 |
| 9872 | 北恵 | 東証S | 卸売業 | 11月 |
| 9972 | アルテック | 東証S | 卸売業 | 11月 |
| 138A | 光フードサービス | 東証G | 小売業 | 11月 |
| 187A | サムティHLDG | 東証P | 不動産業 | 11月 |
| 228A | オプロ | 東証G | 情報・通信業 | 11月 |
出典:EDINETより独自集計
3. (業種別)11月決算の上場企業の社数
11月決算の業種別の社数リストは次のとおりです。
決算発表企業は少ないですが、サービス業が最も多く続いて卸売業となります。
11月決算銘柄の業種別の社数リスト
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| サービス業 | 16 |
| 情報・通信業 | 11 |
| 卸売業 | 8 |
| 不動産業 | 6 |
| 化学 | 5 |
| 小売業 | 5 |
| 機械 | 4 |
| 電気機器 | 3 |
| その他製品 | 2 |
| 食料品 | 2 |
| 倉庫・運輸関連業 | 2 |
| ガラス・土石製品 | 1 |
| 金属製品 | 1 |
| 建設業 | 1 |
| 繊維製品 | 1 |
| 保険業 | 1 |
| 輸送用機器 | 1 |
出典:EDINETより独自集計
4. 11月決算企業で確認しておきたい月
11月決算企業の企業をチェックしておきたい月です。
決算月は株主優待や配当を出す企業にとっては権利確定日がありますので、優待や配当による権利落ちには注意しましょう。
また、決算発表月については四半期決算及び本決算の発表があります。詳細は別途調べていただくとしてこの月は発表内容によって大きく株価が変動する可能性がありますので注意が必要ですね。
11月決算銘柄の決算月・決算発表月
| 決算 | 決算月 | 決算発表月 |
|---|---|---|
| 1Q(第1四半期決算) | 2月 | 4月 |
| 2Q(第2四半期決算) | 5月 | 7月 |
| 3Q(第3四半期決算) | 8月 | 10月 |
| 4Q(本決算) | 11月 | 1月 |
5. 決算企業リストを自分で作成する方法
決算企業をリスト化する場合、一番便利なのはEDINETのサイトにあるデータを加工することです。
Excelがある程度利用できて、加工したり簡単な関数が使えればオリジナルの決算リストが完成します。
こちらの記事に一覧化する手順を記載していますので、ご活用ください。
続きを見る
上場企業の一覧をCSV・Excelで作成する方法【完全マニュアル】
さいごに
11月決算の企業について、個別のリストおよび業種別社数、四半期決算などの決算発表タイミングについて記載しました。
決算に関わる月は株式投資をするうえでとても重要な月になりますので、ご自身で調べることができるようになりましょう。