「6月決算の企業を知りたいけど、どの企業で何社くらいのあるのだろうか。」
株式投資をしていると確認したくなる「今月決算の会社」ですが、6月に決算をむかえる企業をまとめてみました。
6月決算の会社は決算月だけでなく、四半期決算や決算発表日を気にする際にも大切になります。
6月に確認するだけでなく、6月決算企業にまつわる月にはぜひこのリストを確認しましょう。
ちなみに。。。
決算日と決算発表日について不安な方はこちらを参考に
-
決算日と決算発表日の違いとは?株式投資で押さえる3つのポイント
続きを見る
目次
1. 6月決算の上場企業は168社
6月に決算をむかえる上場企業は168社あります。
上場企業は本記事の作成時点では3937社でしたので、上場企業のうち6月決算をむかえる会社が占める割合は4.27%になります。
また、業種別でみると情報通信業が多く、続いてサービス業・小売業が多くなります。
2. (会社別)6月決算の上場企業リスト
6月決算の168社のリストは次のとおりです。
6月決算銘柄の個別企業リスト
コード | 銘柄名 | 上場区分 | 業種 | 決算月 |
1381 | アクシーズ | 東証S | 水産・農林業 | 6月 |
1382 | ホーブ | 東証S | 水産・農林業 | 6月 |
1414 | ショーボンドH | 東証P | 建設業 | 6月 |
1431 | LibWork | 東証G | 建設業 | 6月 |
1716 | 第一カッター興 | 東証P | 建設業 | 6月 |
1764 | 工藤建設 | 東証S | 建設業 | 6月 |
1788 | 三東工業社 | 東証S | 建設業 | 6月 |
1999 | サイタHLD | 福証 | 建設業 | 6月 |
2154 | 夢真ビネックス | 東証P | サービス業 | 6月 |
2172 | インサイト | 札証 | サービス業 | 6月 |
2180 | サニサイドG | 東証P | サービス業 | 6月 |
2226 | 湖池屋 | 東証S | 食料品 | 6月 |
2385 | 総医研HLD | 東証G | サービス業 | 6月 |
2428 | ウェルネット | 東証P | サービス業 | 6月 |
2477 | 手間いらず | 東証P | サービス業 | 6月 |
2481 | タウンニュース | 東証S | サービス業 | 6月 |
2689 | オルバヘルスH | 東証S | 卸売業 | 6月 |
2762 | 三光マーケティ | 東証S | 小売業 | 6月 |
2820 | やまみ | 東証P | 食料品 | 6月 |
2904 | 一正蒲鉾 | 東証P | 食料品 | 6月 |
2938 | オカムラ食品工業 | 東証S | 食料品 | 6月 |
2962 | テクニスコ | 東証S | 金属製品 | 6月 |
3028 | アルペン | 東証P | 小売業 | 6月 |
3041 | ビューティ花壇 | 東証S | 卸売業 | 6月 |
3076 | あいHLD | 東証P | 卸売業 | 6月 |
3082 | きちりHLD | 東証S | 小売業 | 6月 |
3097 | 物語コーポ | 東証P | 小売業 | 6月 |
3135 | マケットエンタ | 東証P | 小売業 | 6月 |
3140 | イデアインター | 東証G | 卸売業 | 6月 |
3154 | メディアスHD | 東証P | 卸売業 | 6月 |
3191 | ジョイフル本田 | 東証P | 小売業 | 6月 |
3242 | アーバネットC | 東証S | 不動産業 | 6月 |
3271 | グローバル社 | 東証S | 不動産業 | 6月 |
3286 | トラストHLD | 東証G | 不動産業 | 6月 |
3300 | AMBITIO | 東証G | 不動産業 | 6月 |
3326 | ランシステム | 東証S | サービス業 | 6月 |
3426 | アトムリビンテ | 東証S | 金属製品 | 6月 |
3439 | 三ツ知 | 東証S | 金属製品 | 6月 |
3446 | ジェイテックC | 東証P | 金属製品 | 6月 |
3457 | ハウスドゥ | 東証P | 不動産業 | 6月 |
3469 | デュアルタップ | 東証S | 不動産業 | 6月 |
3538 | ウイルプラスH | 東証P | 小売業 | 6月 |
3597 | 自重堂 | 東証S | 繊維製品 | 6月 |
3625 | テックファムH | 東証G | 情報・通信業 | 6月 |
3628 | Dホライゾン | 東証G | 情報・通信業 | 6月 |
3632 | グリー | 東証P | 情報・通信業 | 6月 |
3639 | ボルテージ | 東証S | 情報・通信業 | 6月 |
3655 | ブレインパッド | 東証P | 情報・通信業 | 6月 |
3660 | アイスタイル | 東証P | 情報・通信業 | 6月 |
3675 | クロスマーケG | 東証P | 情報・通信業 | 6月 |
3808 | オウケイW | 名証 | 情報・通信業 | 6月 |
3836 | アバント | 東証P | 情報・通信業 | 6月 |
3856 | Aバランス | 東証S | 電気機器 | 6月 |
3916 | Dインフォテク | 東証P | 情報・通信業 | 6月 |
3958 | 笹徳印刷 | 東証S | パルプ・紙 | 6月 |
3978 | マクロミル | 東証P | 情報・通信業 | 6月 |
3984 | ユーザローカル | 東証P | 情報・通信業 | 6月 |
3986 | bブレイクシス | 東証G | 情報・通信業 | 6月 |
4018 | ジオロケテクノ | 福証 | 情報・通信業 | 6月 |
4052 | フィーチャ | 東証G | 情報・通信業 | 6月 |
4054 | 日本情報クリエ | 東証G | 情報・通信業 | 6月 |
4068 | ベイシス | 東証G | 情報・通信業 | 6月 |
4073 | ジィ・シィ企画 | 東証G | 情報・通信業 | 6月 |
4263 | サスメド | 東証G | 情報・通信業 | 6月 |
4326 | インテージHD | 東証P | 情報・通信業 | 6月 |
4335 | アイピーエス | 東証S | 情報・通信業 | 6月 |
4385 | メルカリ | 東証P | 情報・通信業 | 6月 |
4391 | ロジザード | 東証G | 情報・通信業 | 6月 |
4396 | システムサポト | 東証P | 情報・通信業 | 6月 |
4398 | BBセキュリテ | 東証S | 情報・通信業 | 6月 |
4418 | JDSC | 東証G | 情報・通信業 | 6月 |
4478 | フリー | 東証G | 情報・通信業 | 6月 |
4495 | アイキュブドS | 東証G | 情報・通信業 | 6月 |
4575 | キャンバス | 東証G | 医薬品 | 6月 |
4657 | 環境管理センタ | 東証S | サービス業 | 6月 |
4767 | TOW | 東証P | サービス業 | 6月 |
4826 | CIJ | 東証P | 情報・通信業 | 6月 |
4845 | スカラ | 東証P | 情報・通信業 | 6月 |
4847 | インテリウェイ | 東証P | 情報・通信業 | 6月 |
4976 | 東ドライルーブ | 東証S | 化学 | 6月 |
5034 | unerry | 東証G | 情報・通信業 | 6月 |
5074 | テスHLD | 東証P | 建設業 | 6月 |
5125 | ファインズ | 東証G | 情報・通信業 | 6月 |
5254 | Arent | 東証G | 情報・通信業 | 6月 |
5256 | Fusic | 東証G | 情報・通信業 | 6月 |
5283 | 高見沢 | 東証S | 卸売業 | 6月 |
5380 | 新東 | 東証S | ガラス・土石製品 | 6月 |
5530 | 日本システムバンク | 名証 | 不動産業 | 6月 |
5582 | グリッド | 東証G | 情報・通信業 | 6月 |
5698 | エンビプロHD | 東証P | 鉄鋼 | 6月 |
5884 | クラダシ | 東証G | 小売業 | 6月 |
5903 | SHINPO | 東証S | 金属製品 | 6月 |
5987 | オーネックス | 東証S | 金属製品 | 6月 |
6028 | テクノプロHD | 東証P | サービス業 | 6月 |
6030 | アドベンチャー | 東証G | サービス業 | 6月 |
6031 | サイジニア | 東証G | サービス業 | 6月 |
6036 | KeePer技 | 東証P | サービス業 | 6月 |
6038 | イード | 東証G | サービス業 | 6月 |
6061 | ユニバサル園芸 | 東証S | サービス業 | 6月 |
6062 | チャームケア | 東証P | サービス業 | 6月 |
6090 | Hメタボテク | 東証G | サービス業 | 6月 |
6156 | エーワン精密 | 東証S | 機械 | 6月 |
6195 | ホープ | 東証G | サービス業 | 6月 |
6227 | AIメカテック | 東証S | 機械 | 6月 |
6239 | ナガオカ | 東証S | 機械 | 6月 |
6327 | 北川精機 | 東証S | 機械 | 6月 |
6340 | 渋谷工業 | 東証P | 機械 | 6月 |
6542 | FCHLD | 東証S | サービス業 | 6月 |
6547 | グリーンズ | 東証S | サービス業 | 6月 |
6571 | QBネットHD | 東証P | サービス業 | 6月 |
6597 | HPCシステム | 東証G | 電気機器 | 6月 |
6662 | ユビテック | 東証S | 電気機器 | 6月 |
6728 | アルバック | 東証P | 電気機器 | 6月 |
6785 | 鈴木 | 東証P | 電気機器 | 6月 |
6874 | 協立電機 | 東証S | 電気機器 | 6月 |
6888 | アクモス | 東証S | 情報・通信業 | 6月 |
6920 | レーザーテック | 東証P | 電気機器 | 6月 |
7063 | Birdman | 東証G | サービス業 | 6月 |
7135 | 藤久HLD | 東証P | 小売業 | 6月 |
7320 | 日リビング保証 | 東証G | その他金融業 | 6月 |
7325 | アイリックコポ | 東証G | 保険業 | 6月 |
7369 | メイホーHLD | 東証G | サービス業 | 6月 |
7371 | 全研本社 | 東証G | サービス業 | 6月 |
7375 | リファインバース | 東証G | サービス業 | 6月 |
7377 | DN HLD | 東証S | サービス業 | 6月 |
7409 | AeroEdge | 東証G | 輸送用機器 | 6月 |
7500 | 西川計測 | 東証S | 卸売業 | 6月 |
7532 | パンパシIHD | 東証P | 小売業 | 6月 |
7585 | かんなん丸 | 東証S | 小売業 | 6月 |
7636 | ハンズマン | 東証S | 小売業 | 6月 |
7674 | NATTYSW | 東証G | 小売業 | 6月 |
7707 | PSS | 東証G | 精密機器 | 6月 |
7747 | 朝日インテック | 東証P | 精密機器 | 6月 |
7781 | 平山HLD | 東証S | 精密機器 | 6月 |
7803 | ブシロード | 東証G | その他製品 | 6月 |
7809 | 壽屋 | 東証S | その他製品 | 6月 |
7812 | クレステック | 東証S | その他製品 | 6月 |
7813 | プラッツ | 東証G | その他製品 | 6月 |
7826 | フルヤ金属 | 東証S | その他製品 | 6月 |
7962 | キングジム | 東証P | その他製品 | 6月 |
8912 | エリアクエスト | 東証S | 不動産業 | 6月 |
8928 | 穴吹興産 | 東証S | 不動産業 | 6月 |
8945 | サンネクスタG | 東証P | 不動産業 | 6月 |
9028 | ゼロ | 東証S | 陸運業 | 6月 |
9159 | W TOKYO | 東証G | サービス業 | 6月 |
9161 | ID&E HLDG | 東証P | サービス業 | 6月 |
9162 | ブリーチ | 東証G | サービス業 | 6月 |
9165 | クオルテック | 東証G | サービス業 | 6月 |
9219 | ギックス | 東証G | サービス業 | 6月 |
9267 | GenkyDS | 東証P | 小売業 | 6月 |
9273 | コーア商事HD | 東証P | 卸売業 | 6月 |
9340 | アソインターナショナル | 東証S | サービス業 | 6月 |
9344 | アクシスコンサル | 東証G | サービス業 | 6月 |
9346 | ココルポート | 東証G | サービス業 | 6月 |
9361 | 伏木海陸運送 | 東証S | 倉庫・運輸関連業 | 6月 |
9417 | スマートバリュ | 東証S | 情報・通信業 | 6月 |
9421 | エヌジェイHD | 東証S | 情報・通信業 | 6月 |
9439 | エムエイチG | 東証S | サービス業 | 6月 |
9450 | ファイバゲート | 東証P | 情報・通信業 | 6月 |
9514 | エフオン | 東証P | 電気・ガス業 | 6月 |
9557 | エアークローゼット | 東証G | サービス業 | 6月 |
9942 | ジョイフル | 福証 | 小売業 | 6月 |
151A | ダイブ | 東証G | サービス業 | 6月 |
157A | グリーンモンスター | 東証G | サービス業 | 6月 |
194A | WOLVES HAND | 東証G | サービス業 | 6月 |
196A | MFS | 東証G | その他金融業 | 6月 |
197A | タウンズ | 東証S | 医薬品 | 6月 |
208A | 構造計画HD | 東証S | 情報・通信業 | 6月 |
出典:EDINETより独自集計
3. (業種別)6月決算の上場企業の社数
6月決算の業種別の社数リストは次のとおりです。
情報通信業が多く、サービス業・小売業と続いていきます。
6月決算銘柄の業種別の社数リスト
業種 | 社数 |
---|---|
情報・通信業 | 41 |
サービス業 | 40 |
小売業 | 15 |
不動産業 | 10 |
卸売業 | 8 |
建設業 | 7 |
電気機器 | 7 |
その他製品 | 6 |
金属製品 | 6 |
機械 | 5 |
食料品 | 4 |
精密機器 | 3 |
その他金融業 | 2 |
医薬品 | 2 |
水産・農林業 | 2 |
ガラス・土石製品 | 1 |
パルプ・紙 | 1 |
化学 | 1 |
繊維製品 | 1 |
倉庫・運輸関連業 | 1 |
鉄鋼 | 1 |
電気・ガス業 | 1 |
保険業 | 1 |
輸送用機器 | 1 |
陸運業 | 1 |
出典:EDINETより独自集計
4. 6月決算企業で確認しておきたい月
6月決算企業の企業をチェックしておきたい月です。
決算月は株主優待や配当を出す企業にとっては権利確定日がありますので、優待や配当による権利落ちには注意しましょう。
また、決算発表月については四半期決算及び本決算の発表があります。詳細は別途調べていただくとしてこの月は発表内容によって大きく株価が変動する可能性がありますので注意が必要ですね。
6月決算銘柄の決算月・決算発表月
決算 | 決算月 | 決算発表月 |
---|---|---|
1Q(第1四半期決算) | 9月 | 11月 |
2Q(第2四半期決算) | 12月 | 2月 |
3Q(第3四半期決算) | 3月 | 5月 |
4Q(本決算) | 6月 | 8月 |
5. 決算企業リストを自分で作成する方法
決算企業をリスト化する場合、一番便利なのはEDINETのサイトにあるデータを加工することです。
Excelがある程度利用できて、加工したり簡単な関数が使えればオリジナルの決算リストが完成します。
こちらの記事に一覧化する手順を記載していますので、ご活用ください。
続きを見る
上場企業の一覧をCSV・Excelで作成する方法【完全マニュアル】
さいごに
6月決算の企業について、個別のリストおよび業種別社数、四半期決算などの決算発表タイミングについて記載しました。
決算に関わる月は株式投資をするうえでとても重要な月になりますので、ご自身で調べることができるようになりましょう。